Veld 14
Heren Tweede Klasse C
| H 2K C | GodenZonen | Boeie | Klaar voor Anaconda | Herr Dr Ir Teppich | MacStreet Boys | Super Smash Bros | Papa is moe | Sunny Side Up | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GodenZonen | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | +13 | 1 | |
| 2Boeie | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | 5 | 3 | -2 | 6 | |
| 3Klaar voor Anaconda | x | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 5 | 3 | -10 | 7 | |
| 4Herr Dr Ir Teppich | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 0 | 5 | 5 | +15 | 4 | |
| 5MacStreet Boys | 2 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -34 | 5 | |
| 6Super Smash Bros | 0 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 5 | 7 | +21 | 2 | |
| 7Papa is moe | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -25 | 8 | |
| 8Sunny Side Up | 1 | x | 0 | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 6 | +22 | 3 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.