Veld 15
Heren Tweede Klasse D
| H 2K D | de Vakslagers | De Parkeerwachters | Boeie 2 | the serve | De Doorstart | Lucky Seven | De Tukkers | Ken Krekt | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1de Vakslagers | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | +1 | 5 | |
| 2De Parkeerwachters | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 5 | +12 | 4 | |
| 3Boeie 2 | x | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 6 | +15 | 2 | |
| 4the serve | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 0 | 5 | 3 | -17 | 7 | |
| 5De Doorstart | 2 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | +20 | 1 | |
| 6Lucky Seven | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 4 | -1 | 6 | |
| 7De Tukkers | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -53 | 8 | |
| 8Ken Krekt | 1 | x | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 5 | +23 | 3 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.