Veld 16
Heren Derde Klasse A
| H 3K A | DBStudios | Westfriezen | De Teddybeertjes | Spuyt Storm | Bang Bang Bois | Ongecontroleerde variabel | Ken Net | Koel en Donker Bewaren | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DBStudios | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -6 | 6 | |
| 2Westfriezen | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | x | 5 | 2 | -43 | 8 | |
| 3De Teddybeertjes | x | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 2 | 5 | 7 | +25 | 1 | |
| 4Spuyt Storm | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 1 | 5 | 6 | +28 | 2 | |
| 5Bang Bang Bois | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -14 | 4 | |
| 6Ongecontroleerde variabel | 1 | 2 | 2 | x | 0 | 1 | x | 5 | 6 | +28 | 2 | |
| 7Ken Net | 1 | 1 | x | x | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 | 7 | |
| 8Koel en Donker Bewaren | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | 5 | 5 | +2 | 5 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.