Veld 17
Heren Derde Klasse B
| H 3K B | Harkenplein 1 | Zwere Nelle | Het lag aan de bal | Spuytgasten | Volleygoats | De Blauwkoppen | Linn's Sterrenteaam | Matex | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Harkenplein 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -23 | 7 | |
| 2Zwere Nelle | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 1 | x | 5 | 4 | 0 | 5 | |
| 3Het lag aan de bal | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 6 | +1 | 2 | |
| 4Spuytgasten | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 5 | 4 | -1 | 6 | |
| 5Volleygoats | 1 | x | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +11 | 3 | |
| 6De Blauwkoppen | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 6 | +13 | 1 | |
| 7Linn's Sterrenteaam | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | 8 | |
| 8Matex | 1 | x | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 5 | 5 | +6 | 4 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.