Veld 18
Heren Derde Klasse C
| H 3K C | Bierendbotje | De Sleur | DA-dorant | Paul, haal eens bier | Jac. P. Thijsseschool | MR Wilson | De Statenten | Familie Sahal | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bierendbotje | 1 | x | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | +20 | 1 | |
| 2De Sleur | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 4 | -12 | 6 | |
| 3DA-dorant | x | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 5 | 4 | -10 | 5 | |
| 4Paul, haal eens bier | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 5 | 3 | -19 | 7 | |
| 5Jac. P. Thijsseschool | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | +16 | 2 | |
| 6MR Wilson | 2 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | x | 5 | 6 | +6 | 3 | |
| 7De Statenten | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -6 | 8 | |
| 8Familie Sahal | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 0 | 5 | 6 | +5 | 4 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.