Veld 19
Heren Derde Klasse D
| H 3K D | Restaurant Floris | Wetenwenogniet | Bonobo's | De pubquiz | De Schulp | Rovoko Wapperboys | Ratjes | Toef | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Restaurant Floris | 1 | x | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | +26 | 2 | |
| 2Wetenwenogniet | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 0 | x | 5 | 5 | -9 | 4 | |
| 3Bonobo's | x | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | 1 | -17 | 8 | |
| 4De pubquiz | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 5 | 3 | -33 | 7 | |
| 5De Schulp | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | +13 | 1 | |
| 6Rovoko Wapperboys | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | x | 5 | 5 | +22 | 3 | |
| 7Ratjes | 1 | 2 | x | x | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 | 6 | |
| 8Toef | 0 | x | 2 | 1 | 0 | x | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.