Veld 20
Heren Derde Klasse E
| H 3K E | Lollyjollyvolley | Vorige set beter | Dreamteam | Volgende set beter | Hansaanval | Smash & Splash | Invaller gezocht! | Averechts | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lollyjollyvolley | 2 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | +7 | 3 | |
| 2Vorige set beter | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 5 | -6 | 4 | |
| 3Dreamteam | x | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 5 | 6 | +19 | 2 | |
| 4Volgende set beter | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 5 | 2 | -23 | 8 | |
| 5Hansaanval | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | 6 | |
| 6Smash & Splash | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | 5 | 4 | +6 | 5 | |
| 7Invaller gezocht! | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | +22 | 1 | |
| 8Averechts | 0 | x | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 4 | -24 | 7 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.