Veld 3 · Strandpav Paal 9
Dames Derde Divisie
| D 3D | Dat moet worden gemaaid | No stress fristifles | Net zo brak | Showtje geven | Porseleinen pony's | Setjes & shotjes | Salmari 1 | Salmari 2 | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dat moet worden gemaaid | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +13 | 2 | |
| 2No stress fristifles | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | x | 5 | 5 | +4 | 3 | |
| 3Net zo brak | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 6 | +42 | 1 | |
| 4Showtje geven | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 5 | 3 | -6 | 7 | |
| 5Porseleinen pony's | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -16 | 5 | |
| 6Setjes & shotjes | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 5 | -12 | 4 | |
| 7Salmari 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +6 | 6 | |
| 8Salmari 2 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 3 | -31 | 8 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.