Veld 4 · Webjongens
Heren Eerste Klasse
| H 1K | Klaar voor Alpaca | We doen maar wat | Heren van Volley | Vrienden van Bep | Klaar voor Axolotl | Volleystars | Ook dat is topsport | TeamnaamIsPrecies25Tekens | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Klaar voor Alpaca | 2 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -12 | 5 | |
| 2We doen maar wat | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1 | x | 5 | 4 | -10 | 4 | |
| 3Heren van Volley | x | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 5 | 3 | -1 | 6 | |
| 4Vrienden van Bep | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 5 | 7 | +22 | 2 | |
| 5Klaar voor Axolotl | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | +28 | 1 | |
| 6Volleystars | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | x | 5 | 3 | -12 | 7 | |
| 7Ook dat is topsport | 1 | 1 | x | x | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | +14 | 3 | |
| 8TeamnaamIsPrecies25Tekens | 1 | x | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | 2 | -29 | 8 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.