Mijn teams
ATC
zaterdag 30 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | ATC | Tevoko MB2 | 0–2 | DiscolamosTringelingeling |
| 10:30 | 12 | DiscolamosTringelingeling | Smash Viola | 1–1 | ATC |
| 12:00 | 12 | Smash Viola | ATC | 2–0 | Schreeuwende hutten |
| 12:30 | 12 | Smash Lavenda | Tevoko MB2 | 1–1 | ATC |
| 14:00 | 12 | ATC | Smash Lavenda | 1–1 | Jossie's Posse |
| 16:00 | 12 | Smash '68 | ATC | 0–1 | Jossie's Posse |
| 16:30 | 12 | Schreeuwende hutten | Smash Lavenda | 1–1 | ATC |
| 18:00 | 12 | ATC | Schreeuwende hutten | 0–1 | Tevoko MB2 |
zondag 31 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 12 | Jossie's Posse | ATC | 1–1 | Smash Viola |
| 13:30 | 12 | ATC | DiscolamosTringelingeling | Smash Viola |