Mijn teams
Smash Viola
zaterdag 30 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 12 | DiscolamosTringelingeling | Smash Viola | 1–1 | ATC |
| 11:00 | 12 | Jossie's Posse | Smash Lavenda | 0–1 | Smash Viola |
| 12:00 | 12 | Smash Viola | ATC | 2–0 | Schreeuwende hutten |
| 14:30 | 12 | Smash Viola | Smash '68 | 1–1 | Smash Lavenda |
| 17:00 | 12 | Jossie's Posse | Smash Viola | 0–1 | Smash Lavenda |
| 17:30 | 12 | DiscolamosTringelingeling | Tevoko MB2 | 1–1 | Smash Viola |
zondag 31 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 12 | Smash Viola | Tevoko MB2 | 1–1 | DiscolamosTringelingeling |
| 11:30 | 12 | Jossie's Posse | ATC | 1–1 | Smash Viola |
| 13:00 | 12 | Smash Viola | Smash Lavenda | Tevoko MB2 | |
| 13:30 | 12 | ATC | DiscolamosTringelingeling | Smash Viola | |
| 14:30 | 12 | Schreeuwende hutten | Smash Viola | Jossie's Posse |