Veld 4 · Webjongens
Heren Eerste Klasse
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaar voor Axolotl | 6 | 7–3–2 | 188–160 | +28 |
| 2 | Vrienden van Bep | 5 | 7–2–1 | 147–125 | +22 |
| 3 | Ook dat is topsport | 5 | 5–1–4 | 142–128 | +14 |
| 4 | We doen maar wat | 5 | 4–1–5 | 144–154 | -10 |
| 5 | Klaar voor Alpaca | 6 | 4–3–5 | 181–193 | -12 |
| 6 | Heren van Volley | 5 | 3–1–6 | 150–151 | -1 |
| 7 | Volleystars | 5 | 3–1–6 | 160–172 | -12 |
| 8 | TeamnaamIsPrecies25Tekens | 5 | 2–2–6 | 136–165 | -29 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).