Ook dat is topsport
✕Court 4 (Webjongens) · H 1K · place 7
3rd in pool5 sets+14 diff.5 played
Next: Sunday 12:00 · Court 4 (Webjongens) · against Heren van Volley
You follow 1 team; this browser remembers your choice. Stop following all
📅 Add to your calendar or download the file (.ics)
| Time | Court | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| R4 11:30 | 4Webjongens | Ook dat is topsport–TeamnaamIsPrecies25TekensH 1K | 2–013-11 18-9 | Volleystars |
| R5 12:00 | 4Webjongens | Vrienden van Bep–Klaar voor AlpacaH 1K | 1–119-17 12-19 | Ook dat is topsport |
| R8 13:30 | 4Webjongens | Ook dat is topsport–Klaar voor AxolotlH 1K | 0–211-13 8-18 | TeamnaamIsPrecies25Tekens |
| R11 15:00 | 4Webjongens | We doen maar wat–Ook dat is topsportH 1K | 1–114-10 12-18 | TeamnaamIsPrecies25Tekens |
| R12 15:30 | 4Webjongens | Heren van Volley–Klaar voor AxolotlH 1K | 0–114-14 13-16 | Ook dat is topsport |
| R14 16:30 | 4Webjongens | Ook dat is topsport–VolleystarsH 1K | 1–121-13 19-20 | Klaar voor Alpaca |
| R17 18:00 | 4Webjongens | Klaar voor Alpaca–Ook dat is topsportH 1K | 0–18-8 10-16 | We doen maar wat |
| Time | Court | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| R5 12:00 | 4Webjongens | Heren van Volley–Ook dat is topsportH 1K | Klaar voor Axolotl | |
| R10 14:30 | 4Webjongens | Ook dat is topsport–Vrienden van BepH 1K | Klaar voor Axolotl | |
| R11 15:00 | 4Webjongens | TeamnaamIsPrecies25Tekens–VolleystarsH 1K | Ook dat is topsport |
The coloured dot marks your teams, also when they referee. Within a round, matches are sorted by court.