| H 2K C | GodenZonen | Boeie | Klaar voor Anaconda | Herr Dr Ir Teppich | MacStreet Boys | Super Smash Bros | Papa is moe | Sunny Side Up | Pl. | Sets | Diff. | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GodenZonen | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | +13 | 1 | |
| 2Boeie | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | 5 | 3 | -2 | 6 | |
| 3Klaar voor Anaconda | x | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 5 | 3 | -10 | 7 | |
| 4Herr Dr Ir Teppich | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 0 | 5 | 5 | +15 | 4 | |
| 5MacStreet Boys | 2 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -34 | 5 | |
| 6Super Smash Bros | 0 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 5 | 7 | +21 | 2 | |
| 7Papa is moe | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -25 | 8 | |
| 8Sunny Side Up referees | 1 | x | 0 | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 6 | +22 | 3 |
Each cell = sets won by the team in the row against the team in the column. x = not played yet. Highlighted: Sunday round 2.
Sunday round 2
Super Smash Bros – Klaar voor Anaconda · 2–0 (21-16 22-10)
Referee: Sunny Side Up
Standing
| # | Team | Pl. | Sets W–D–L | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GodenZonen | 6 | 8–0–4 | 206–193 | +13 |
| 2 | Super Smash Bros | 5 | 7–1–2 | 182–161 | +21 |
| 3 | Sunny Side Up | 5 | 6–2–2 | 160–138 | +22 |
| 4 | Herr Dr Ir Teppich | 5 | 5–2–3 | 165–150 | +15 |
| 5 | MacStreet Boys | 6 | 4–1–7 | 175–209 | -34 |
| 6 | Boeie | 5 | 3–1–6 | 161–163 | -2 |
| 7 | Klaar voor Anaconda | 5 | 3–2–5 | 140–150 | -10 |
| 8 | Papa is moe | 5 | 1–1–8 | 142–167 | -25 |
Order: most sets won → highest point difference (for − against).