| H 3K A | DBStudios | Westfriezen | De Teddybeertjes | Spuyt Storm | Bang Bang Bois | Ongecontroleerde variabel | Ken Net | Koel en Donker Bewaren | Pl. | Sets | Diff. | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DBStudios | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -6 | 6 | |
| 2Westfriezen referees | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | x | 5 | 2 | -43 | 8 | |
| 3De Teddybeertjes | x | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 2 | 5 | 7 | +25 | 1 | |
| 4Spuyt Storm | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 1 | 5 | 6 | +28 | 2 | |
| 5Bang Bang Bois | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -14 | 4 | |
| 6Ongecontroleerde variabel | 1 | 2 | 2 | x | 0 | 1 | x | 5 | 6 | +28 | 2 | |
| 7Ken Net | 1 | 1 | x | x | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 | 7 | |
| 8Koel en Donker Bewaren | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | 5 | 5 | +2 | 5 |
Each cell = sets won by the team in the row against the team in the column. x = not played yet. Highlighted: Sunday round 7.
Sunday round 7
Spuyt Storm – Ongecontroleerde variabel · not played yet
Referee: Westfriezen
Standing
| # | Team | Pl. | Sets W–D–L | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Teddybeertjes | 5 | 7–0–3 | 168–143 | +25 |
| 2 | Spuyt Storm | 5 | 6–1–3 | 174–146 | +28 |
| 2 | Ongecontroleerde variabel | 5 | 6–1–3 | 173–145 | +28 |
| 4 | Bang Bang Bois | 6 | 6–0–6 | 177–191 | -14 |
| 5 | Koel en Donker Bewaren | 5 | 5–2–3 | 156–154 | +2 |
| 6 | DBStudios | 6 | 4–1–7 | 165–171 | -6 |
| 7 | Ken Net | 5 | 3–1–6 | 145–165 | -20 |
| 8 | Westfriezen | 5 | 2–0–8 | 120–163 | -43 |
Order: most sets won → highest point difference (for − against).