| H 3K C | Bierendbotje | De Sleur | DA-dorant | Paul, haal eens bier | Jac. P. Thijsseschool | MR Wilson | De Statenten | Familie Sahal | Pl. | Sets | Diff. | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bierendbotje | 1 | x | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | +20 | 1 | |
| 2De Sleur | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 4 | -12 | 6 | |
| 3DA-dorant | x | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 5 | 4 | -10 | 5 | |
| 4Paul, haal eens bier | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 5 | 3 | -19 | 7 | |
| 5Jac. P. Thijsseschool | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | +16 | 2 | |
| 6MR Wilson referees | 2 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | x | 5 | 6 | +6 | 3 | |
| 7De Statenten | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -6 | 8 | |
| 8Familie Sahal | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 0 | 5 | 6 | +5 | 4 |
Each cell = sets won by the team in the row against the team in the column. x = not played yet. Highlighted: Sunday round 1.
Sunday round 1
Familie Sahal – Jac. P. Thijsseschool · 2–0 (20-10 13-10)
Referee: MR Wilson
Standing
| # | Team | Pl. | Sets W–D–L | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierendbotje | 6 | 7–1–4 | 190–170 | +20 |
| 2 | Jac. P. Thijsseschool | 6 | 6–2–4 | 169–153 | +16 |
| 3 | MR Wilson | 5 | 6–0–4 | 154–148 | +6 |
| 4 | Familie Sahal | 5 | 6–1–3 | 162–157 | +5 |
| 5 | DA-dorant | 5 | 4–0–6 | 140–150 | -10 |
| 6 | De Sleur | 5 | 4–1–5 | 141–153 | -12 |
| 7 | Paul, haal eens bier | 5 | 3–1–6 | 143–162 | -19 |
| 8 | De Statenten | 5 | 2–2–6 | 139–145 | -6 |
Order: most sets won → highest point difference (for − against).