Veld 14
Heren Tweede Klasse C
| H 2K C | GodenZonen | Boeie | Klaar voor Anaconda | Herr Dr Ir Teppich | MacStreet Boys | Super Smash Bros | Papa is moe | Sunny Side Up | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GodenZonen | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 2Boeie | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 3Klaar voor Anaconda | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 4Herr Dr Ir Teppich | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 5MacStreet Boys | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 6Super Smash Bros | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 7Papa is moe | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 8Sunny Side Up | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.