Veld 16
Heren Derde Klasse A
| H 3K A | DBStudios | Westfriezen | De Teddybeertjes | Spuyt Storm | Bang Bang Bois | Ongecontroleerde variabel | Ken Net | Koel en Donker Bewaren | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DBStudios | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 2Westfriezen | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 3De Teddybeertjes | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 4Spuyt Storm | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 5Bang Bang Bois | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 6Ongecontroleerde variabel | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 7Ken Net | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 8Koel en Donker Bewaren | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.