Veld 17
Heren Derde Klasse B
| H 3K B | Harkenplein 1 | Zwere Nelle | Het lag aan de bal | Spuytgasten | Volleygoats | De Blauwkoppen | Linn's Sterrenteaam | Matex | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Harkenplein 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 2Zwere Nelle | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 3Het lag aan de bal | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 4Spuytgasten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 5Volleygoats | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 6De Blauwkoppen | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 7Linn's Sterrenteaam | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 8Matex | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.