Veld 18
Heren Derde Klasse C
| H 3K C | Bierendbotje | De Sleur | DA-dorant | Paul, haal eens bier | Jac. P. Thijsseschool | MR Wilson | De Statenten | Familie Sahal | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bierendbotje | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 2De Sleur | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 3DA-dorant | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 4Paul, haal eens bier | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 5Jac. P. Thijsseschool | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 6MR Wilson | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 7De Statenten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 8Familie Sahal | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.