Veld 19
Heren Derde Klasse D
| H 3K D | Restaurant Floris | Wetenwenogniet | Bonobo's | De pubquiz | De Schulp | Rovoko Wapperboys | Ratjes | Toef | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Restaurant Floris | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 2Wetenwenogniet | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 3Bonobo's | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 4De pubquiz | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 5De Schulp | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 6Rovoko Wapperboys | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 7Ratjes | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 8Toef | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.