Veld 20
Heren Derde Klasse E
| H 3K E | Lollyjollyvolley | Vorige set beter | Dreamteam | Volgende set beter | Hansaanval | Smash & Splash | Invaller gezocht! | Averechts | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lollyjollyvolley | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 2Vorige set beter | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 3Dreamteam | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 4Volgende set beter | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 5Hansaanval | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 6Smash & Splash | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 7Invaller gezocht! | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |||
| 8Averechts | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.