Mijn teams
No stress fristifles
zaterdag 30 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 | Dat moet worden gemaaid | No stress fristifles | Net zo brak | |
| 12:30 | 3 | Setjes & shotjes | No stress fristifles | Dat moet worden gemaaid | |
| 13:00 | 3 | Salmari 2 | Net zo brak | No stress fristifles | |
| 15:00 | 3 | No stress fristifles | Salmari 1 | Salmari 2 | |
| 17:30 | 3 | Net zo brak | No stress fristifles | Showtje geven | |
| 18:00 | 3 | Dat moet worden gemaaid | Salmari 1 | No stress fristifles |
zondag 31 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3 | Showtje geven | No stress fristifles | Net zo brak | |
| 12:30 | 3 | No stress fristifles | Salmari 2 | Net zo brak | |
| 13:00 | 3 | Showtje geven | Setjes & shotjes | No stress fristifles | |
| 14:00 | 3 | Porseleinen pony's | No stress fristifles | Net zo brak |