Veld 16
Heren Derde Klasse A
zaterdag 30 mei 2026
| Nr. | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | DBStudios | Westfriezen | De Teddybeertjes |
| 2 | 10:30 | De Teddybeertjes | Spuyt Storm | DBStudios |
| 3 | 11:00 | Bang Bang Bois | Ongecontroleerde variabel | Spuyt Storm |
| 4 | 11:30 | Ken Net | Koel en Donker Bewaren | Ongecontroleerde variabel |
| 5 | 12:00 | Spuyt Storm | DBStudios | Ken Net |
| 6 | 12:30 | Ongecontroleerde variabel | Westfriezen | DBStudios |
| 7 | 13:00 | Koel en Donker Bewaren | De Teddybeertjes | Westfriezen |
| 8 | 13:30 | Ken Net | Bang Bang Bois | Koel en Donker Bewaren |
| 9 | 14:00 | DBStudios | Ongecontroleerde variabel | Bang Bang Bois |
| 10 | 14:30 | Spuyt Storm | Koel en Donker Bewaren | Ongecontroleerde variabel |
| 11 | 15:00 | Westfriezen | Ken Net | Koel en Donker Bewaren |
| 12 | 15:30 | De Teddybeertjes | Bang Bang Bois | Ken Net |
| 13 | 16:00 | Koel en Donker Bewaren | DBStudios | Bang Bang Bois |
| 14 | 16:30 | Ken Net | Ongecontroleerde variabel | DBStudios |
| 15 | 17:00 | Bang Bang Bois | Spuyt Storm | Ongecontroleerde variabel |
| 16 | 17:30 | De Teddybeertjes | Westfriezen | Spuyt Storm |
| 17 | 18:00 | DBStudios | Ken Net | Westfriezen |
zondag 31 mei 2026
| Nr. | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Koel en Donker Bewaren | Bang Bang Bois | Ongecontroleerde variabel |
| 2 | 10:30 | Ongecontroleerde variabel | De Teddybeertjes | Koel en Donker Bewaren |
| 3 | 11:00 | Spuyt Storm | Westfriezen | De Teddybeertjes |
| 4 | 11:30 | Bang Bang Bois | DBStudios | Spuyt Storm |
| 5 | 12:00 | De Teddybeertjes | Ken Net | Bang Bang Bois |
| 6 | 12:30 | Westfriezen | Koel en Donker Bewaren | De Teddybeertjes |
| 7 | 13:00 | Spuyt Storm | Ongecontroleerde variabel | Westfriezen |
| 8 | 13:30 | DBStudios | De Teddybeertjes | Spuyt Storm |
| 9 | 14:00 | Bang Bang Bois | Westfriezen | De Teddybeertjes |
| 10 | 14:30 | Ken Net | Spuyt Storm | Bang Bang Bois |
| 11 | 15:00 | Koel en Donker Bewaren | Ongecontroleerde variabel | Ken Net |