Veld 17
Heren Derde Klasse BHarkenplein 1
zaterdag 30 mei 2026
| Nr. | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Harkenplein 1 | Zwere Nelle | Het lag aan de bal |
| 2 | 10:30 | Het lag aan de bal | Spuytgasten | Harkenplein 1 |
| 5 | 12:00 | Spuytgasten | Harkenplein 1 | Linn's Sterrenteaam |
| 6 | 12:30 | De Blauwkoppen | Zwere Nelle | Harkenplein 1 |
| 9 | 14:00 | Harkenplein 1 | De Blauwkoppen | Volleygoats |
| 13 | 16:00 | Matex | Harkenplein 1 | Volleygoats |
| 14 | 16:30 | Linn's Sterrenteaam | De Blauwkoppen | Harkenplein 1 |
| 17 | 18:00 | Harkenplein 1 | Linn's Sterrenteaam | Zwere Nelle |
zondag 31 mei 2026
| Nr. | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:30 | Volleygoats | Harkenplein 1 | Spuytgasten |
| 8 | 13:30 | Harkenplein 1 | Het lag aan de bal | Spuytgasten |