Bierendbotje
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 1
Volgende: Zaterdag 10:00 · Veld 18 · tegen De Sleur
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 18 | Bierendbotje–De SleurH 3K C | DA-dorant | |
| R2 10:30 | 18 | DA-dorant–Paul, haal eens bierH 3K C | Bierendbotje | |
| R5 12:00 | 18 | Paul, haal eens bier–BierendbotjeH 3K C | De Statenten | |
| R6 12:30 | 18 | MR Wilson–De SleurH 3K C | Bierendbotje | |
| R9 14:00 | 18 | Bierendbotje–MR WilsonH 3K C | Jac. P. Thijsseschool | |
| R13 16:00 | 18 | Familie Sahal–BierendbotjeH 3K C | Jac. P. Thijsseschool | |
| R14 16:30 | 18 | De Statenten–MR WilsonH 3K C | Bierendbotje | |
| R17 18:00 | 18 | Bierendbotje–De StatentenH 3K C | De Sleur |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R4 11:30 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–BierendbotjeH 3K C | Paul, haal eens bier | |
| R8 13:30 | 18 | Bierendbotje–DA-dorantH 3K C | Paul, haal eens bier |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.