Einduitslag dames
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollen Older Daughters | Veld 8 · D 1K (1e) | 6 | 9 | 209–163 | +46 |
| 2 | Basil smashers | Veld 9 · D 1K/2K (1e) | 6 | 7 | 202–158 | +44 |
| 3 | Net zo brak | Veld 3 · D 3D (1e) | 5 | 6 | 173–131 | +42 |
| 4 | Sets on the Beach | Veld 11 · D 2K/3K (1e) | 5 | 7 | 158–120 | +38 |
| 5 | Setje voor de sfeer 2 | Veld 10 · D 2K (1e) | 5 | 6 | 176–138 | +38 |
| 6 | Smash Viola | Veld 12 · D 3K A (1e) | 5 | 6 | 165–130 | +35 |
| 7 | Ik had allang gzien...... | Veld 7 · D PK/1K (1e) | 5 | 7 | 156–125 | +31 |
| 8 | Vermeulen Bikes | Veld 10 · D 2K (2e) | 5 | 6 | 177–146 | +31 |
| 9 | Bella Pilot | Veld 7 · D PK/1K (2e) | 6 | 6 | 181–152 | +29 |
| 9 | Hit me baby one more time | Veld 9 · D 1K/2K (2e) | 5 | 6 | 169–140 | +29 |
| 11 | Primola's | Veld 11 · D 2K/3K (2e) | 5 | 6 | 184–158 | +26 |
| 12 | Koek en Bezopie | Veld 13 · D 3K B (2e) | 5 | 6 | 165–142 | +23 |
| 13 | Altijd doet ze 't! | Veld 8 · D 1K (2e) | 6 | 5 | 190–167 | +23 |
| 14 | Proud 2B Sixpack | Veld 9 · D 1K/2K (3e) | 5 | 6 | 152–132 | +20 |
| 15 | Je zal maar jarig zijn... | Veld 13 · D 3K B (1e) | 6 | 7 | 220–202 | +18 |
| 16 | HERstëlzje nodig | Veld 13 · D 3K B (5e) | 5 | 4 | 153–138 | +15 |
| 16 | Jelger's Paradepaardjes | Veld 10 · D 2K (5e) | 5 | 4 | 183–168 | +15 |
| 18 | Dat moet worden gemaaid | Veld 3 · D 3D (2e) | 6 | 6 | 195–182 | +13 |
| 18 | Peanutbutter Cake | Veld 13 · D 3K B (3e) | 5 | 6 | 155–142 | +13 |
| 20 | Bloody maries | Veld 9 · D 1K/2K (4e) | 5 | 4 | 145–133 | +12 |
| 21 | Tevoko MB2 | Veld 12 · D 3K A (2e) | 5 | 6 | 152–141 | +11 |
| 22 | Pollen Younger Daughters | Veld 7 · D PK/1K (4e) | 5 | 4 | 152–143 | +9 |
| 23 | Klaar voor Antilope | Veld 8 · D 1K (3e) | 5 | 5 | 166–159 | +7 |
| 24 | Salmari 1 | Veld 3 · D 3D (6e) | 5 | 4 | 151–145 | +6 |
| 25 | De Walrussen | Veld 8 · D 1K (4e) | 5 | 5 | 158–153 | +5 |
| 26 | No stress fristifles | Veld 3 · D 3D (3e) | 5 | 5 | 167–163 | +4 |
| 27 | Netjes | Veld 13 · D 3K B (6e) | 5 | 3 | 161–157 | +4 |
| 28 | Ruggegraat gezocht... | Veld 7 · D PK/1K (5e) | 5 | 4 | 157–156 | +1 |
| 28 | Schreeuwende hutten | Veld 12 · D 3K A (3e) | 5 | 4 | 152–151 | +1 |
| 30 | No Stress Fristifles (dames) | Veld 10 · D 2K (3e) | 5 | 6 | 158–159 | -1 |
| 31 | Stelz je niet aan | Veld 11 · D 2K/3K (3e) | 5 | 5 | 150–151 | -1 |
| 32 | Who let the dogs out? | Veld 7 · D PK/1K (3e) | 5 | 5 | 146–148 | -2 |
| 33 | DiscolamosTringelingeling | Veld 12 · D 3K A (4e) | 5 | 4 | 154–156 | -2 |
Einduitslag dames
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mixed Feelings | Veld 8 · D 1K (5e) | 5 | 4 | 140–143 | -3 |
| 35 | Fireballs | Veld 13 · D 3K B (4e) | 6 | 6 | 160–165 | -5 |
| 36 | Showtje geven | Veld 3 · D 3D (7e) | 5 | 3 | 163–169 | -6 |
| 37 | Appetijtelijke Hapjes | Veld 11 · D 2K/3K (4e) | 6 | 5 | 165–172 | -7 |
| 38 | Pass the Wine | Veld 9 · D 1K/2K (5e) | 5 | 4 | 138–146 | -8 |
| 39 | ATC | Veld 12 · D 3K A (6e) | 6 | 3 | 186–194 | -8 |
| 40 | Spruytjes Ladies | Veld 11 · D 2K/3K (7e) | 5 | 3 | 135–145 | -10 |
| 41 | Jossie's Posse | Veld 12 · D 3K A (7e) | 6 | 3 | 186–197 | -11 |
| 42 | Setjes & shotjes | Veld 3 · D 3D (4e) | 5 | 5 | 145–157 | -12 |
| 43 | Curry & Co | Veld 10 · D 2K (6e) | 6 | 4 | 171–183 | -12 |
| 43 | Smash Lavenda | Veld 12 · D 3K A (5e) | 5 | 4 | 162–174 | -12 |
| 45 | De Zonnebloempjes | Veld 11 · D 2K/3K (5e) | 6 | 4 | 172–185 | -13 |
| 46 | Amsterdames | Veld 7 · D PK/1K (6e) | 5 | 3 | 161–175 | -14 |
| 46 | Smash '68 | Veld 12 · D 3K A (8e) | 5 | 3 | 148–162 | -14 |
| 48 | Lellebel | Veld 11 · D 2K/3K (8e) | 5 | 2 | 158–173 | -15 |
| 49 | Ladies van Volley | Veld 10 · D 2K (4e) | 6 | 6 | 175–191 | -16 |
| 50 | Porseleinen pony's | Veld 3 · D 3D (5e) | 6 | 5 | 164–180 | -16 |
| 51 | Kiss my ACE | Veld 8 · D 1K (6e) | 5 | 4 | 164–181 | -17 |
| 52 | Sletzo | Veld 11 · D 2K/3K (6e) | 5 | 4 | 129–147 | -18 |
| 53 | Setje voor de sfeer 1 | Veld 10 · D 2K (7e) | 5 | 3 | 145–163 | -18 |
| 54 | ...oké nog eentje dan | Veld 7 · D PK/1K (7e) | 6 | 2 | 172–196 | -24 |
| 54 | De meisjes! | Veld 8 · D 1K (7e) | 5 | 2 | 148–172 | -24 |
| 56 | Hitme with your best sgot | Veld 9 · D 1K/2K (6e) | 5 | 3 | 138–163 | -25 |
| 57 | Mijn Favoriete Team | Veld 13 · D 3K B (7e) | 5 | 3 | 131–160 | -29 |
| 58 | OK LET'S GO | Veld 7 · D PK/1K (8e) | 5 | 2 | 127–157 | -30 |
| 59 | Salmari 2 | Veld 3 · D 3D (8e) | 5 | 3 | 141–172 | -31 |
| 60 | The Smash Girls | Veld 9 · D 1K/2K (8e) | 5 | 2 | 143–177 | -34 |
| 61 | Rovoko | Veld 8 · D 1K (8e) | 5 | 2 | 133–170 | -37 |
| 61 | Volleycollada | Veld 10 · D 2K (8e) | 5 | 2 | 149–186 | -37 |
| 63 | De Twentse Dearnties | Veld 9 · D 1K/2K (7e) | 6 | 3 | 167–205 | -38 |
| 64 | Volleysap | Veld 13 · D 3K B (8e) | 5 | 0 | 139–178 | -39 |