Einduitslag Dames
Winnaar einduitslag dames
Pollen Older Daughters
Puntsaldo +46 · 9 sets gewonnen · Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K
| Pl. | Team | Poule | Gs | Sets | G | V | Voor | Tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollen Older Daughters D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (1e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (1e) | 6 | 9 | 1 | 2 | 209 | 163 | +46 |
| 2 | Basil smashers D 1KVeld 9 · D 1K/2K (1e) | Veld 9 · D 1K/2K (1e) | 6 | 7 | 2 | 3 | 202 | 158 | +44 |
| 3 | Net zo brak D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1e) | 5 | 6 | 2 | 2 | 173 | 131 | +42 |
| 4 | Sets on the Beach D 3KVeld 11 · D 2K/3K (1e) | Veld 11 · D 2K/3K (1e) | 5 | 7 | 2 | 1 | 158 | 120 | +38 |
| 5 | Setje voor de sfeer 2 D 2KVeld 10 · D 2K (1e) | Veld 10 · D 2K (1e) | 5 | 6 | 2 | 2 | 176 | 138 | +38 |
| 6 | Smash Viola D 3KVeld 12 · D 3K A (1e) | Veld 12 · D 3K A (1e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 165 | 130 | +35 |
| 7 | Ik had allang gzien...... D 1KVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1e) | 5 | 7 | 0 | 3 | 156 | 125 | +31 |
| 8 | Vermeulen Bikes D 2KVeld 10 · D 2K (2e) | Veld 10 · D 2K (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 177 | 146 | +31 |
| 9 | Bella Pilot D 1KVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (2e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (2e) | 6 | 6 | 2 | 4 | 181 | 152 | +29 |
| 9 | Hit me baby one more time D 2KVeld 9 · D 1K/2K (2e) | Veld 9 · D 1K/2K (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 169 | 140 | +29 |
| 11 | Primola's D 3KVeld 11 · D 2K/3K (2e) | Veld 11 · D 2K/3K (2e) | 5 | 6 | 0 | 4 | 184 | 158 | +26 |
| 12 | Koek en Bezopie D 3KVeld 13 · D 3K B (2e) | Veld 13 · D 3K B (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 165 | 142 | +23 |
| 13 | Altijd doet ze 't! D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (2e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (2e) | 6 | 5 | 3 | 4 | 190 | 167 | +23 |
| 14 | Proud 2B Sixpack D 1KVeld 9 · D 1K/2K (3e) | Veld 9 · D 1K/2K (3e) | 5 | 6 | 3 | 1 | 152 | 132 | +20 |
| 15 | Je zal maar jarig zijn... D 3KVeld 13 · D 3K B (1e) | Veld 13 · D 3K B (1e) | 6 | 7 | 2 | 3 | 220 | 202 | +18 |
| 16 | HERstëlzje nodig D 3KVeld 13 · D 3K B (5e) | Veld 13 · D 3K B (5e) | 5 | 4 | 3 | 3 | 153 | 138 | +15 |
| 16 | Jelger's Paradepaardjes D 2KVeld 10 · D 2K (5e) | Veld 10 · D 2K (5e) | 5 | 4 | 3 | 3 | 183 | 168 | +15 |
| 18 | Dat moet worden gemaaid D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (2e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (2e) | 6 | 6 | 1 | 5 | 195 | 182 | +13 |
| 18 | Peanutbutter Cake D 3KVeld 13 · D 3K B (3e) | Veld 13 · D 3K B (3e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 155 | 142 | +13 |
| 20 | Bloody maries D 1KVeld 9 · D 1K/2K (4e) | Veld 9 · D 1K/2K (4e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 145 | 133 | +12 |
| 21 | Tevoko MB2 D 3KVeld 12 · D 3K A (2e) | Veld 12 · D 3K A (2e) | 5 | 6 | 0 | 4 | 152 | 141 | +11 |
| 22 | Pollen Younger Daughters D PKVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (4e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (4e) | 5 | 4 | 3 | 3 | 152 | 143 | +9 |
| 23 | Klaar voor Antilope D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (3e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (3e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 166 | 159 | +7 |
| 24 | Salmari 1 D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (6e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (6e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 151 | 145 | +6 |
| 25 | De Walrussen D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (4e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (4e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 158 | 153 | +5 |
| 26 | No stress fristifles D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (3e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (3e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 167 | 163 | +4 |
| 27 | Netjes D 3KVeld 13 · D 3K B (6e) | Veld 13 · D 3K B (6e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 161 | 157 | +4 |
| 28 | Ruggegraat gezocht... D PKVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (5e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (5e) | 5 | 4 | 3 | 3 | 157 | 156 | +1 |
| 28 | Schreeuwende hutten D 3KVeld 12 · D 3K A (3e) | Veld 12 · D 3K A (3e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 152 | 151 | +1 |
| 30 | No Stress Fristifles (dames) D 2KVeld 10 · D 2K (3e) | Veld 10 · D 2K (3e) | 5 | 6 | 0 | 4 | 158 | 159 | -1 |
| 31 | Stelz je niet aan D 2KVeld 11 · D 2K/3K (3e) | Veld 11 · D 2K/3K (3e) | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 151 | -1 |
| 32 | Who let the dogs out? D 1KVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (3e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (3e) | 5 | 5 | 1 | 4 | 146 | 148 | -2 |
| 33 | DiscolamosTringelingeling D 3KVeld 12 · D 3K A (4e) | Veld 12 · D 3K A (4e) | 5 | 4 | 4 | 2 | 154 | 156 | -2 |
| 34 | Mixed Feelings D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (5e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (5e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 140 | 143 | -3 |
| 35 | Fireballs D 3KVeld 13 · D 3K B (4e) | Veld 13 · D 3K B (4e) | 6 | 6 | 1 | 5 | 160 | 165 | -5 |
| 36 | Showtje geven D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (7e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (7e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 163 | 169 | -6 |
| 37 | Appetijtelijke Hapjes D 2KVeld 11 · D 2K/3K (4e) | Veld 11 · D 2K/3K (4e) | 6 | 5 | 2 | 5 | 165 | 172 | -7 |
| 38 | Pass the Wine D 2KVeld 9 · D 1K/2K (5e) | Veld 9 · D 1K/2K (5e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 138 | 146 | -8 |
| 39 | ATC D 3KVeld 12 · D 3K A (6e) | Veld 12 · D 3K A (6e) | 6 | 3 | 2 | 7 | 186 | 194 | -8 |
| 40 | Spruytjes Ladies D 2KVeld 11 · D 2K/3K (7e) | Veld 11 · D 2K/3K (7e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 135 | 145 | -10 |
| 41 | Jossie's Posse D 3KVeld 12 · D 3K A (7e) | Veld 12 · D 3K A (7e) | 6 | 3 | 5 | 4 | 186 | 197 | -11 |
| 42 | Setjes & shotjes D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (4e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (4e) | 5 | 5 | 0 | 5 | 145 | 157 | -12 |
| 43 | Curry & Co D 2KVeld 10 · D 2K (6e) | Veld 10 · D 2K (6e) | 6 | 4 | 0 | 8 | 171 | 183 | -12 |
| 43 | Smash Lavenda D 3KVeld 12 · D 3K A (5e) | Veld 12 · D 3K A (5e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 162 | 174 | -12 |
| 45 | De Zonnebloempjes D 3KVeld 11 · D 2K/3K (5e) | Veld 11 · D 2K/3K (5e) | 6 | 4 | 3 | 5 | 172 | 185 | -13 |
| 46 | Amsterdames D PKVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (6e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (6e) | 5 | 3 | 2 | 5 | 161 | 175 | -14 |
| 46 | Smash '68 D 3KVeld 12 · D 3K A (8e) | Veld 12 · D 3K A (8e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 148 | 162 | -14 |
| 48 | Lellebel D 3KVeld 11 · D 2K/3K (8e) | Veld 11 · D 2K/3K (8e) | 5 | 2 | 2 | 6 | 158 | 173 | -15 |
| 49 | Ladies van Volley D 2KVeld 10 · D 2K (4e) | Veld 10 · D 2K (4e) | 6 | 6 | 0 | 6 | 175 | 191 | -16 |
| 50 | Porseleinen pony's D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (5e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (5e) | 6 | 5 | 1 | 6 | 164 | 180 | -16 |
| 51 | Kiss my ACE D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (6e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (6e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 164 | 181 | -17 |
| 52 | Sletzo D 2KVeld 11 · D 2K/3K (6e) | Veld 11 · D 2K/3K (6e) | 5 | 4 | 0 | 6 | 129 | 147 | -18 |
| 53 | Setje voor de sfeer 1 D 2KVeld 10 · D 2K (7e) | Veld 10 · D 2K (7e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 145 | 163 | -18 |
| 54 | ...oké nog eentje dan D PKVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (7e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (7e) | 6 | 2 | 5 | 5 | 172 | 196 | -24 |
| 54 | De meisjes! D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (7e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (7e) | 5 | 2 | 1 | 7 | 148 | 172 | -24 |
| 56 | Hitme with your best sgot D 2KVeld 9 · D 1K/2K (6e) | Veld 9 · D 1K/2K (6e) | 5 | 3 | 2 | 5 | 138 | 163 | -25 |
| 57 | Mijn Favoriete Team D 3KVeld 13 · D 3K B (7e) | Veld 13 · D 3K B (7e) | 5 | 3 | 0 | 7 | 131 | 160 | -29 |
| 58 | OK LET'S GO D 1KVeld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (8e) | Veld 7 (53 graden noord) · D PK/1K (8e) | 5 | 2 | 2 | 6 | 127 | 157 | -30 |
| 59 | Salmari 2 D 3DVeld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (8e) | Veld 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (8e) | 5 | 3 | 0 | 7 | 141 | 172 | -31 |
| 60 | The Smash Girls D 1KVeld 9 · D 1K/2K (8e) | Veld 9 · D 1K/2K (8e) | 5 | 2 | 0 | 8 | 143 | 177 | -34 |
| 61 | Rovoko D 1KVeld 8 (Fysio Performance) · D 1K (8e) | Veld 8 (Fysio Performance) · D 1K (8e) | 5 | 2 | 0 | 8 | 133 | 170 | -37 |
| 61 | Volleycollada D 2KVeld 10 · D 2K (8e) | Veld 10 · D 2K (8e) | 5 | 2 | 3 | 5 | 149 | 186 | -37 |
| 63 | De Twentse Dearnties D 2KVeld 9 · D 1K/2K (7e) | Veld 9 · D 1K/2K (7e) | 6 | 3 | 2 | 7 | 167 | 205 | -38 |
| 64 | Volleysap D 3KVeld 13 · D 3K B (8e) | Veld 13 · D 3K B (8e) | 5 | 0 | 3 | 7 | 139 | 178 | -39 |
Volgorde: hoogste puntsaldo (voor − tegen) → meeste gewonnen sets.