Stand per poule
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vae Victis! | 5 | 6 | 156–135 | +21 |
| 2 | Dakdekkers | 5 | 5 | 143–125 | +18 |
| 3 | Daar Ganze! | 6 | 5 | 167–164 | +3 |
| 4 | Pollen Younger Sons | 5 | 5 | 160–169 | -9 |
| 5 | Ingmar's Glorie | 6 | 4 | 164–173 | -9 |
| 6 | Gay for Pay | 5 | 3 | 145–140 | +5 |
| 7 | US Team 69 | 5 | 3 | 127–130 | -3 |
| 8 | Pollenboys | 5 | 3 | 136–162 | -26 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Walrussen (heren) | 6 | 7 | 198–156 | +42 |
| 2 | Abelicious | 6 | 6 | 215–181 | +34 |
| 3 | Tantoe Tjoep | 5 | 6 | 150–152 | -2 |
| 4 | Volgt later | 5 | 4 | 131–132 | -1 |
| 5 | Klaar voor Adelaar | 5 | 3 | 151–137 | +14 |
| 6 | Solo Rapido | 5 | 3 | 158–160 | -2 |
| 7 | LEO | 5 | 2 | 126–163 | -37 |
| 8 | Rovoko (heren) | 5 | 1 | 141–189 | -48 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net zo brak | 5 | 6 | 173–131 | +42 |
| 2 | Dat moet worden gemaaid | 6 | 6 | 195–182 | +13 |
| 3 | No stress fristifles | 5 | 5 | 167–163 | +4 |
| 4 | Setjes & shotjes | 5 | 5 | 145–157 | -12 |
| 5 | Porseleinen pony's | 6 | 5 | 164–180 | -16 |
| 6 | Salmari 1 | 5 | 4 | 151–145 | +6 |
| 7 | Showtje geven | 5 | 3 | 163–169 | -6 |
| 8 | Salmari 2 | 5 | 3 | 141–172 | -31 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaar voor Axolotl | 6 | 7 | 188–160 | +28 |
| 2 | Vrienden van Bep | 5 | 7 | 147–125 | +22 |
| 3 | Ook dat is topsport | 5 | 5 | 142–128 | +14 |
| 4 | We doen maar wat | 5 | 4 | 144–154 | -10 |
| 5 | Klaar voor Alpaca | 6 | 4 | 181–193 | -12 |
| 6 | Heren van Volley | 5 | 3 | 150–151 | -1 |
| 7 | Volleystars | 5 | 3 | 160–172 | -12 |
| 8 | TeamnaamIsPrecies25Tekens | 5 | 2 | 136–165 | -29 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primoweer | 5 | 6 | 173–140 | +33 |
| 2 | AFC Dream Team | 6 | 6 | 178–168 | +10 |
| 3 | Ittybittytittycommitee | 5 | 5 | 170–158 | +12 |
| 4 | Smells Like Team Spirit | 5 | 4 | 148–145 | +3 |
| 5 | De Joepies | 5 | 4 | 146–144 | +2 |
| 6 | Nag ientje toe | 6 | 4 | 180–185 | -5 |
| 7 | Wacheffekrabbe | 5 | 4 | 120–150 | -30 |
| 8 | Grieken | 5 | 2 | 147–172 | -25 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wij hebben Lauran | 5 | 9 | 167–124 | +43 |
| 2 | Henri Sjontenbal | 6 | 7 | 182–161 | +21 |
| 3 | Dat kan niet kloppen | 5 | 5 | 142–128 | +14 |
| 4 | Wacheffejeukammeneus | 6 | 5 | 171–183 | -12 |
| 5 | WogDots | 5 | 3 | 165–161 | +4 |
| 6 | Weirdos | 5 | 3 | 146–150 | -4 |
| 7 | Vennuperzzzz | 5 | 2 | 143–171 | -28 |
| 8 | de Chiffchaffs | 5 | 2 | 122–160 | -38 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ik had allang gzien...... | 5 | 7 | 156–125 | +31 |
| 2 | Bella Pilot | 6 | 6 | 181–152 | +29 |
| 3 | Who let the dogs out? | 5 | 5 | 146–148 | -2 |
| 4 | Pollen Younger Daughters | 5 | 4 | 152–143 | +9 |
| 5 | Ruggegraat gezocht... | 5 | 4 | 157–156 | +1 |
| 6 | Amsterdames | 5 | 3 | 161–175 | -14 |
| 7 | ...oké nog eentje dan | 6 | 2 | 172–196 | -24 |
| 8 | OK LET'S GO | 5 | 2 | 127–157 | -30 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollen Older Daughters | 6 | 9 | 209–163 | +46 |
| 2 | Altijd doet ze 't! | 6 | 5 | 190–167 | +23 |
| 3 | Klaar voor Antilope | 5 | 5 | 166–159 | +7 |
| 4 | De Walrussen | 5 | 5 | 158–153 | +5 |
| 5 | Mixed Feelings | 5 | 4 | 140–143 | -3 |
| 6 | Kiss my ACE | 5 | 4 | 164–181 | -17 |
| 7 | De meisjes! | 5 | 2 | 148–172 | -24 |
| 8 | Rovoko | 5 | 2 | 133–170 | -37 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basil smashers | 6 | 7 | 202–158 | +44 |
| 2 | Hit me baby one more time | 5 | 6 | 169–140 | +29 |
| 3 | Proud 2B Sixpack | 5 | 6 | 152–132 | +20 |
| 4 | Bloody maries | 5 | 4 | 145–133 | +12 |
| 5 | Pass the Wine | 5 | 4 | 138–146 | -8 |
| 6 | Hitme with your best sgot | 5 | 3 | 138–163 | -25 |
| 7 | De Twentse Dearnties | 6 | 3 | 167–205 | -38 |
| 8 | The Smash Girls | 5 | 2 | 143–177 | -34 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setje voor de sfeer 2 | 5 | 6 | 176–138 | +38 |
| 2 | Vermeulen Bikes | 5 | 6 | 177–146 | +31 |
| 3 | No Stress Fristifles (dames) | 5 | 6 | 158–159 | -1 |
| 4 | Ladies van Volley | 6 | 6 | 175–191 | -16 |
| 5 | Jelger's Paradepaardjes | 5 | 4 | 183–168 | +15 |
| 6 | Curry & Co | 6 | 4 | 171–183 | -12 |
| 7 | Setje voor de sfeer 1 | 5 | 3 | 145–163 | -18 |
| 8 | Volleycollada | 5 | 2 | 149–186 | -37 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sets on the Beach | 5 | 7 | 158–120 | +38 |
| 2 | Primola's | 5 | 6 | 184–158 | +26 |
| 3 | Stelz je niet aan | 5 | 5 | 150–151 | -1 |
| 4 | Appetijtelijke Hapjes | 6 | 5 | 165–172 | -7 |
| 5 | De Zonnebloempjes | 6 | 4 | 172–185 | -13 |
| 6 | Sletzo | 5 | 4 | 129–147 | -18 |
| 7 | Spruytjes Ladies | 5 | 3 | 135–145 | -10 |
| 8 | Lellebel | 5 | 2 | 158–173 | -15 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash Viola | 5 | 6 | 165–130 | +35 |
| 2 | Tevoko MB2 | 5 | 6 | 152–141 | +11 |
| 3 | Schreeuwende hutten | 5 | 4 | 152–151 | +1 |
| 4 | DiscolamosTringelingeling | 5 | 4 | 154–156 | -2 |
| 5 | Smash Lavenda | 5 | 4 | 162–174 | -12 |
| 6 | ATC | 6 | 3 | 186–194 | -8 |
| 7 | Jossie's Posse | 6 | 3 | 186–197 | -11 |
| 8 | Smash '68 | 5 | 3 | 148–162 | -14 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je zal maar jarig zijn... | 6 | 7 | 220–202 | +18 |
| 2 | Koek en Bezopie | 5 | 6 | 165–142 | +23 |
| 3 | Peanutbutter Cake | 5 | 6 | 155–142 | +13 |
| 4 | Fireballs | 6 | 6 | 160–165 | -5 |
| 5 | HERstëlzje nodig | 5 | 4 | 153–138 | +15 |
| 6 | Netjes | 5 | 3 | 161–157 | +4 |
| 7 | Mijn Favoriete Team | 5 | 3 | 131–160 | -29 |
| 8 | Volleysap | 5 | 0 | 139–178 | -39 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GodenZonen | 6 | 8 | 206–193 | +13 |
| 2 | Super Smash Bros | 5 | 7 | 182–161 | +21 |
| 3 | Sunny Side Up | 5 | 6 | 160–138 | +22 |
| 4 | Herr Dr Ir Teppich | 5 | 5 | 165–150 | +15 |
| 5 | MacStreet Boys | 6 | 4 | 175–209 | -34 |
| 6 | Boeie | 5 | 3 | 161–163 | -2 |
| 7 | Klaar voor Anaconda | 5 | 3 | 140–150 | -10 |
| 8 | Papa is moe | 5 | 1 | 142–167 | -25 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Doorstart | 6 | 7 | 184–164 | +20 |
| 2 | Boeie 2 | 5 | 6 | 152–137 | +15 |
| 3 | Ken Krekt | 5 | 5 | 162–139 | +23 |
| 4 | De Parkeerwachters | 5 | 5 | 151–139 | +12 |
| 5 | de Vakslagers | 6 | 4 | 182–181 | +1 |
| 6 | Lucky Seven | 5 | 4 | 139–140 | -1 |
| 7 | the serve | 5 | 3 | 165–182 | -17 |
| 8 | De Tukkers | 5 | 1 | 119–172 | -53 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Teddybeertjes | 5 | 7 | 168–143 | +25 |
| 2 | Spuyt Storm | 5 | 6 | 174–146 | +28 |
| 2 | Ongecontroleerde variabel | 5 | 6 | 173–145 | +28 |
| 4 | Bang Bang Bois | 6 | 6 | 177–191 | -14 |
| 5 | Koel en Donker Bewaren | 5 | 5 | 156–154 | +2 |
| 6 | DBStudios | 6 | 4 | 165–171 | -6 |
| 7 | Ken Net | 5 | 3 | 145–165 | -20 |
| 8 | Westfriezen | 5 | 2 | 120–163 | -43 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Blauwkoppen | 5 | 6 | 153–140 | +13 |
| 2 | Het lag aan de bal | 5 | 6 | 131–130 | +1 |
| 3 | Volleygoats | 6 | 5 | 174–163 | +11 |
| 4 | Matex | 5 | 5 | 146–140 | +6 |
| 5 | Zwere Nelle | 5 | 4 | 151–151 | 0 |
| 6 | Spuytgasten | 5 | 4 | 150–151 | -1 |
| 7 | Harkenplein 1 | 6 | 4 | 179–202 | -23 |
| 8 | Linn's Sterrenteaam | 5 | 1 | 144–151 | -7 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierendbotje | 6 | 7 | 190–170 | +20 |
| 2 | Jac. P. Thijsseschool | 6 | 6 | 169–153 | +16 |
| 3 | MR Wilson | 5 | 6 | 154–148 | +6 |
| 4 | Familie Sahal | 5 | 6 | 162–157 | +5 |
| 5 | DA-dorant | 5 | 4 | 140–150 | -10 |
| 6 | De Sleur | 5 | 4 | 141–153 | -12 |
| 7 | Paul, haal eens bier | 5 | 3 | 143–162 | -19 |
| 8 | De Statenten | 5 | 2 | 139–145 | -6 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Schulp | 6 | 9 | 188–175 | +13 |
| 2 | Restaurant Floris | 6 | 7 | 192–166 | +26 |
| 3 | Rovoko Wapperboys | 5 | 5 | 155–133 | +22 |
| 4 | Wetenwenogniet | 5 | 5 | 126–135 | -9 |
| 5 | Toef | 5 | 4 | 159–159 | 0 |
| 6 | Ratjes | 5 | 4 | 142–144 | -2 |
| 7 | De pubquiz | 5 | 3 | 133–166 | -33 |
| 8 | Bonobo's | 5 | 1 | 122–139 | -17 |
| # | Team | Gs | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invaller gezocht! | 5 | 6 | 159–137 | +22 |
| 2 | Dreamteam | 5 | 6 | 153–134 | +19 |
| 3 | Lollyjollyvolley | 6 | 5 | 194–187 | +7 |
| 4 | Vorige set beter | 5 | 5 | 155–161 | -6 |
| 5 | Smash & Splash | 5 | 4 | 163–157 | +6 |
| 6 | Hansaanval | 6 | 4 | 166–167 | -1 |
| 7 | Averechts | 5 | 4 | 124–148 | -24 |
| 8 | Volgende set beter | 5 | 2 | 135–158 | -23 |
Volgorde in de poule: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen). Tik op een poule voor de matrix met alle uitslagen.