| H 2K B | Henri Sjontenbal | Wij hebben Lauran | de Chiffchaffs | Weirdos | Wacheffejeukammeneus | Vennuperzzzz | WogDots | Dat kan niet kloppen | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Henri Sjontenbal | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | +21 | 2 | |
| 2Wij hebben Lauran | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 5 | 9 | +43 | 1 | |
| 3de Chiffchaffs | x | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 5 | 2 | -38 | 8 | |
| 4Weirdos | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 1 | 5 | 3 | -4 | 6 | |
| 5Wacheffejeukammeneus | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -12 | 4 | |
| 6Vennuperzzzz | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | x | 5 | 2 | -28 | 7 | |
| 7WogDots | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +4 | 5 | |
| 8Dat kan niet kloppen | 2 | x | 2 | 1 | 0 | x | 0 | 5 | 5 | +14 | 3 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld.
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wij hebben Lauran | 5 | 9–0–1 | 167–124 | +43 |
| 2 | Henri Sjontenbal | 6 | 7–1–4 | 182–161 | +21 |
| 3 | Dat kan niet kloppen | 5 | 5–2–3 | 142–128 | +14 |
| 4 | Wacheffejeukammeneus | 6 | 5–3–4 | 171–183 | -12 |
| 5 | WogDots | 5 | 3–3–4 | 165–161 | +4 |
| 6 | Weirdos | 5 | 3–1–6 | 146–150 | -4 |
| 7 | Vennuperzzzz | 5 | 2–1–7 | 143–171 | -28 |
| 8 | de Chiffchaffs | 5 | 2–1–7 | 122–160 | -38 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).