Veld 6 · Betsema Bestrating
Heren Tweede Klasse B
| H 2K B | Henri Sjontenbal | Wij hebben Lauran | de Chiffchaffs | Weirdos | Wacheffejeukammeneus | Vennuperzzzz | WogDots | Dat kan niet kloppen | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Henri Sjontenbal | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | +21 | 2 | |
| 2Wij hebben Lauran | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 5 | 9 | +43 | 1 | |
| 3de Chiffchaffs | x | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 5 | 2 | -38 | 8 | |
| 4Weirdos | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 1 | 5 | 3 | -4 | 6 | |
| 5Wacheffejeukammeneus | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -12 | 4 | |
| 6Vennuperzzzz | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | x | 5 | 2 | -28 | 7 | |
| 7WogDots | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +4 | 5 | |
| 8Dat kan niet kloppen | 2 | x | 2 | 1 | 0 | x | 0 | 5 | 5 | +14 | 3 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.