Tevoko Texel
Demo 2026 – met uitslagen
zaterdag 30 & zondag 31 mei 2026
EN

Uitslagen

H 3D Daar Ganze!Vae Victis!Gay for PayUS Team 69Ingmar's GloriePollenboysDakdekkersPollen Younger Sons Gesp. Sets Saldo Plaats
1Daar Ganze! 0x10211 6 5 +3 3
2Vae Victis! 211x20x 5 6 +21 1
3Gay for Pay x1000x2 5 3 +5 6
4US Team 69 0101xx1 5 3 -3 7
5Ingmar's Glorie 1x20100 6 4 -9 5
6Pollenboys 001x11x 5 3 -26 8
7Dakdekkers 11xx210 5 5 +18 2
8Pollen Younger Sons 1x011x2 5 5 -9 4
H PK AbeliciousTantoe TjoepKlaar voor AdelaarSolo RapidoDe Walrussen (heren)LEOVolgt laterRovoko (heren) Gesp. Sets Saldo Plaats
1Abelicious 1x12110 6 6 +34 2
2Tantoe Tjoep 111x21x 5 6 -2 3
3Klaar voor Adelaar x0011x1 5 3 +14 5
4Solo Rapido 0100xx2 5 3 -2 6
5De Walrussen (heren) 0x02212 6 7 +42 1
6LEO 001x01x 5 2 -37 7
7Volgt later 11xx011 5 4 -1 4
8Rovoko (heren) 1x000x0 5 1 -48 8
D 3D Dat moet worden gemaaidNo stress fristiflesNet zo brakShowtje gevenPorseleinen pony'sSetjes & shotjesSalmari 1Salmari 2 Gesp. Sets Saldo Plaats
1Dat moet worden gemaaid 1x11102 6 6 +13 2
2No stress fristifles 101x12x 5 5 +4 3
3Net zo brak x1111x2 5 6 +42 1
4Showtje geven 1001xx1 5 3 -6 7
5Porseleinen pony's 1x10111 6 5 -16 5
6Setjes & shotjes 111x11x 5 5 -12 4
7Salmari 1 10xx111 5 4 +6 6
8Salmari 2 0x011x1 5 3 -31 8
H 1K Klaar voor AlpacaWe doen maar watHeren van VolleyVrienden van BepKlaar voor AxolotlVolleystarsOok dat is topsportTeamnaamIsPrecies25Tekens Gesp. Sets Saldo Plaats
1Klaar voor Alpaca 2x10001 6 4 -12 5
2We doen maar wat 010x21x 5 4 -10 4
3Heren van Volley x1001x1 5 3 -1 6
4Vrienden van Bep 1122xx1 5 7 +22 2
5Klaar voor Axolotl 1x10221 6 7 +28 1
6Volleystars 101x01x 5 3 -12 7
7Ook dat is topsport 11xx012 5 5 +14 3
8TeamnaamIsPrecies25Tekens 1x100x0 5 2 -29 8
H 2K A AFC Dream TeamWacheffekrabbeDe JoepiesSmells Like Team SpiritNag ientje toePrimoweerGriekenIttybittytittycommitee Gesp. Sets Saldo Plaats
1AFC Dream Team 1x11120 6 6 +10 2
2Wacheffekrabbe 110x02x 5 4 -30 7
3De Joepies x1101x1 5 4 +2 5
4Smells Like Team Spirit 0210xx1 5 4 +3 4
5Nag ientje toe 1x11010 6 4 -5 6
6Primoweer 020x22x 5 6 +33 1
7Grieken 00xx101 5 2 -25 8
8Ittybittytittycommitee 1x111x1 5 5 +12 3
H 2K B Henri SjontenbalWij hebben Laurande ChiffchaffsWeirdosWacheffejeukammeneusVennuperzzzzWogDotsDat kan niet kloppen Gesp. Sets Saldo Plaats
1Henri Sjontenbal 1x12210 6 7 +21 2
2Wij hebben Lauran 122x22x 5 9 +43 1
3de Chiffchaffs x0101x0 5 2 -38 8
4Weirdos 0011xx1 5 3 -4 6
5Wacheffejeukammeneus 0x11111 6 5 -12 4
6Vennuperzzzz 001x10x 5 2 -28 7
7WogDots 10xx011 5 3 +4 5
8Dat kan niet kloppen 2x210x0 5 5 +14 3
D PK/1K ...oké nog eentje danRuggegraat gezocht...AmsterdamesPollen Younger DaughtersBella PilotOK LET'S GOIk had allang gzien......Who let the dogs out? Gesp. Sets Saldo Plaats
1...oké nog eentje dan 0x01100 6 2 -24 7
2Ruggegraat gezocht... 100x21x 5 4 +1 5
3Amsterdames x0101x1 5 3 -14 6
4Pollen Younger Daughters 0210xx1 5 4 +9 4
5Bella Pilot 1x21011 6 6 +29 2
6OK LET'S GO 001x10x 5 2 -30 8
7Ik had allang gzien...... 21xx121 5 7 +31 1
8Who let the dogs out? 1x111x1 5 5 -2 3
D 1K Altijd doet ze 't!RovokoDe meisjes!De WalrussenPollen Older DaughtersMixed FeelingsKiss my ACEKlaar voor Antilope Gesp. Sets Saldo Plaats
1Altijd doet ze 't! 2x02001 6 5 +23 2
2Rovoko 010x10x 5 2 -37 8
3De meisjes! x1001x0 5 2 -24 7
4De Walrussen 1220xx0 5 5 +5 4
5Pollen Older Daughters 0x22212 6 9 +46 1
6Mixed Feelings 110x02x 5 4 -3 5
7Kiss my ACE 22xx000 5 4 -17 6
8Klaar voor Antilope 0x210x2 5 5 +7 3
D 1K/2K Basil smashersThe Smash GirlsBloody mariesProud 2B SixpackDe Twentse DearntiesPass the WineHit me baby one more timeHitme with your best sgot Gesp. Sets Saldo Plaats
1Basil smashers 2x01022 6 7 +44 1
2The Smash Girls 010x10x 5 2 -34 8
3Bloody maries x1111x0 5 4 +12 4
4Proud 2B Sixpack 1211xx1 5 6 +20 3
5De Twentse Dearnties 1x00101 6 3 -38 7
6Pass the Wine 111x10x 5 4 -8 5
7Hit me baby one more time 02xx211 5 6 +29 2
8Hitme with your best sgot 0x101x1 5 3 -25 6
D 2K Curry & CoVolleycolladaJelger's ParadepaardjesVermeulen BikesLadies van VolleySetje voor de sfeer 2No Stress Fristifles (dames)Setje voor de sfeer 1 Gesp. Sets Saldo Plaats
1Curry & Co 1x10011 6 4 -12 6
2Volleycollada 100x01x 5 2 -37 8
3Jelger's Paradepaardjes x1101x1 5 4 +15 5
4Vermeulen Bikes 1201xx2 5 6 +31 2
5Ladies van Volley 2x21010 6 6 -16 4
6Setje voor de sfeer 2 201x21x 5 6 +38 1
7No Stress Fristifles (dames) 11xx112 5 6 -1 3
8Setje voor de sfeer 1 1x002x0 5 3 -18 7
D 2K/3K Appetijtelijke HapjesStelz je niet aanSletzoSpruytjes LadiesDe ZonnebloempjesSets on the BeachLellebelPrimola's Gesp. Sets Saldo Plaats
1Appetijtelijke Hapjes 2x01020 6 5 -7 4
2Stelz je niet aan 012x11x 5 5 -1 3
3Sletzo x1110x1 5 4 -18 6
4Spruytjes Ladies 0011xx1 5 3 -10 7
5De Zonnebloempjes 1x10011 6 4 -13 5
6Sets on the Beach 212x11x 5 7 +38 1
7Lellebel 01xx001 5 2 -15 8
8Primola's 2x111x1 5 6 +26 2
D 3K A ATCTevoko MB2DiscolamosTringelingelingSmash ViolaJossie's PosseSmash LavendaSchreeuwende huttenSmash '68 Gesp. Sets Saldo Plaats
1ATC 0x01101 6 3 -8 6
2Tevoko MB2 211x11x 5 6 +11 2
3DiscolamosTringelingeling x1101x1 5 4 -2 4
4Smash Viola 2111xx1 5 6 +35 1
5Jossie's Posse 1x00011 6 3 -11 7
6Smash Lavenda 110x11x 5 4 -12 5
7Schreeuwende hutten 11xx110 5 4 +1 3
8Smash '68 0x010x2 5 3 -14 8
D 3K B FireballsVolleysapHERstëlzje nodigPeanutbutter CakeJe zal maar jarig zijn...NetjesKoek en BezopieMijn Favoriete Team Gesp. Sets Saldo Plaats
1Fireballs 2x11011 6 6 -5 4
2Volleysap 000x00x 5 0 -39 8
3HERstëlzje nodig x1001x2 5 4 +15 5
4Peanutbutter Cake 1211xx1 5 6 +13 3
5Je zal maar jarig zijn... 0x11212 6 7 +18 1
6Netjes 201x00x 5 3 +4 6
7Koek en Bezopie 12xx111 5 6 +23 2
8Mijn Favoriete Team 1x010x1 5 3 -29 7
H 2K C GodenZonenBoeieKlaar voor AnacondaHerr Dr Ir TeppichMacStreet BoysSuper Smash BrosPapa is moeSunny Side Up Gesp. Sets Saldo Plaats
1GodenZonen 2x10221 6 8 +13 1
2Boeie 011x01x 5 3 -2 6
3Klaar voor Anaconda x1010x1 5 3 -10 7
4Herr Dr Ir Teppich 1112xx0 5 5 +15 4
5MacStreet Boys 2x10010 6 4 -34 5
6Super Smash Bros 022x12x 5 7 +21 2
7Papa is moe 00xx100 5 1 -25 8
8Sunny Side Up 1x012x2 5 6 +22 3
H 2K D de VakslagersDe ParkeerwachtersBoeie 2the serveDe DoorstartLucky SevenDe TukkersKen Krekt Gesp. Sets Saldo Plaats
1de Vakslagers 1x10020 6 4 +1 5
2De Parkeerwachters 021x11x 5 5 +12 4
3Boeie 2 x0211x2 5 6 +15 2
4the serve 1101xx0 5 3 -17 7
5De Doorstart 2x01121 6 7 +20 1
6Lucky Seven 101x11x 5 4 -1 6
7De Tukkers 00xx010 5 1 -53 8
8Ken Krekt 1x011x2 5 5 +23 3
H 3K A DBStudiosWestfriezenDe TeddybeertjesSpuyt StormBang Bang BoisOngecontroleerde variabelKen NetKoel en Donker Bewaren Gesp. Sets Saldo Plaats
1DBStudios 1x11010 6 4 -6 6
2Westfriezen 100x01x 5 2 -43 8
3De Teddybeertjes x2210x2 5 7 +25 1
4Spuyt Storm 1202xx1 5 6 +28 2
5Bang Bang Bois 1x10220 6 6 -14 4
6Ongecontroleerde variabel 122x01x 5 6 +28 2
7Ken Net 11xx010 5 3 -20 7
8Koel en Donker Bewaren 2x002x1 5 5 +2 5
H 3K B Harkenplein 1Zwere NelleHet lag aan de balSpuytgastenVolleygoatsDe BlauwkoppenLinn's SterrenteaamMatex Gesp. Sets Saldo Plaats
1Harkenplein 1 1x01110 6 4 -23 7
2Zwere Nelle 102x01x 5 4 0 5
3Het lag aan de bal x1121x1 5 6 +1 2
4Spuytgasten 1010xx2 5 4 -1 6
5Volleygoats 1x02110 6 5 +11 3
6De Blauwkoppen 121x11x 5 6 +13 1
7Linn's Sterrenteaam 10xx000 5 1 -7 8
8Matex 1x101x2 5 5 +6 4
H 3K C BierendbotjeDe SleurDA-dorantPaul, haal eens bierJac. P. ThijsseschoolMR WilsonDe StatentenFamilie Sahal Gesp. Sets Saldo Plaats
1Bierendbotje 1x21021 6 7 +20 1
2De Sleur 011x11x 5 4 -12 6
3DA-dorant x1102x0 5 4 -10 5
4Paul, haal eens bier 0110xx1 5 3 -19 7
5Jac. P. Thijsseschool 1x21110 6 6 +16 2
6MR Wilson 210x12x 5 6 +6 3
7De Statenten 01xx001 5 2 -6 8
8Familie Sahal 1x212x0 5 6 +5 4
H 3K D Restaurant FlorisWetenwenognietBonobo'sDe pubquizDe SchulpRovoko WapperboysRatjesToef Gesp. Sets Saldo Plaats
1Restaurant Floris 1x20112 6 7 +26 2
2Wetenwenogniet 121x10x 5 5 -9 4
3Bonobo's x0100x0 5 1 -17 8
4De pubquiz 0110xx1 5 3 -33 7
5De Schulp 2x12211 6 9 +13 1
6Rovoko Wapperboys 111x02x 5 5 +22 3
7Ratjes 12xx100 5 4 -2 6
8Toef 0x210x1 5 4 0 5
H 3K E LollyjollyvolleyVorige set beterDreamteamVolgende set beterHansaanvalSmash & SplashInvaller gezocht!Averechts Gesp. Sets Saldo Plaats
1Lollyjollyvolley 2x01011 6 5 +7 3
2Vorige set beter 021x11x 5 5 -6 4
3Dreamteam x0121x2 5 6 +19 2
4Volgende set beter 1100xx0 5 2 -23 8
5Hansaanval 0x01201 6 4 -1 6
6Smash & Splash 111x01x 5 4 +6 5
7Invaller gezocht! 11xx211 5 6 +22 1
8Averechts 0x021x1 5 4 -24 7