Einduitslag Heren
Winnaar einduitslag heren
Wij hebben Lauran
Puntsaldo +43 · 9 sets gewonnen · Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B
| Pl. | Team | Poule | Gs | Sets | G | V | Voor | Tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wij hebben Lauran H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1e) | 5 | 9 | 0 | 1 | 167 | 124 | +43 |
| 2 | De Walrussen (heren) H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1e) | 6 | 7 | 2 | 3 | 198 | 156 | +42 |
| 3 | Abelicious H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (2e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (2e) | 6 | 6 | 3 | 3 | 215 | 181 | +34 |
| 4 | Primoweer H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1e) | 5 | 6 | 2 | 2 | 173 | 140 | +33 |
| 5 | Klaar voor Axolotl H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (1e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (1e) | 6 | 7 | 3 | 2 | 188 | 160 | +28 |
| 6 | Ongecontroleerde variabel H 3KVeld 16 · H 3K A (2e) | Veld 16 · H 3K A (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 173 | 145 | +28 |
| 6 | Spuyt Storm H 3KVeld 16 · H 3K A (2e) | Veld 16 · H 3K A (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 174 | 146 | +28 |
| 8 | Restaurant Floris H 3KVeld 19 · H 3K D (2e) | Veld 19 · H 3K D (2e) | 6 | 7 | 0 | 5 | 192 | 166 | +26 |
| 9 | De Teddybeertjes H 3KVeld 16 · H 3K A (1e) | Veld 16 · H 3K A (1e) | 5 | 7 | 0 | 3 | 168 | 143 | +25 |
| 10 | Ken Krekt H 2KVeld 15 · H 2K D (3e) | Veld 15 · H 2K D (3e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 162 | 139 | +23 |
| 11 | Vrienden van Bep H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (2e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (2e) | 5 | 7 | 2 | 1 | 147 | 125 | +22 |
| 12 | Invaller gezocht! H 3KVeld 20 · H 3K E (1e) | Veld 20 · H 3K E (1e) | 5 | 6 | 0 | 4 | 159 | 137 | +22 |
| 12 | Sunny Side Up H 2KVeld 14 · H 2K C (3e) | Veld 14 · H 2K C (3e) | 5 | 6 | 2 | 2 | 160 | 138 | +22 |
| 14 | Rovoko Wapperboys H 3KVeld 19 · H 3K D (3e) | Veld 19 · H 3K D (3e) | 5 | 5 | 1 | 4 | 155 | 133 | +22 |
| 15 | Henri Sjontenbal H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (2e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (2e) | 6 | 7 | 1 | 4 | 182 | 161 | +21 |
| 15 | Super Smash Bros H 2KVeld 14 · H 2K C (2e) | Veld 14 · H 2K C (2e) | 5 | 7 | 1 | 2 | 182 | 161 | +21 |
| 17 | Vae Victis! H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 156 | 135 | +21 |
| 18 | Bierendbotje H 3KVeld 18 · H 3K C (1e) | Veld 18 · H 3K C (1e) | 6 | 7 | 1 | 4 | 190 | 170 | +20 |
| 18 | De Doorstart H 2KVeld 15 · H 2K D (1e) | Veld 15 · H 2K D (1e) | 6 | 7 | 1 | 4 | 184 | 164 | +20 |
| 20 | Dreamteam H 3KVeld 20 · H 3K E (2e) | Veld 20 · H 3K E (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 153 | 134 | +19 |
| 21 | Dakdekkers H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (2e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (2e) | 5 | 5 | 1 | 4 | 143 | 125 | +18 |
| 22 | Jac. P. Thijsseschool H 3KVeld 18 · H 3K C (2e) | Veld 18 · H 3K C (2e) | 6 | 6 | 2 | 4 | 169 | 153 | +16 |
| 23 | Boeie 2 H 2KVeld 15 · H 2K D (2e) | Veld 15 · H 2K D (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 152 | 137 | +15 |
| 24 | Herr Dr Ir Teppich H 2KVeld 14 · H 2K C (4e) | Veld 14 · H 2K C (4e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 165 | 150 | +15 |
| 25 | Dat kan niet kloppen H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (3e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (3e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 142 | 128 | +14 |
| 25 | Ook dat is topsport H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (3e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (3e) | 5 | 5 | 1 | 4 | 142 | 128 | +14 |
| 27 | Klaar voor Adelaar H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (5e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (5e) | 5 | 3 | 5 | 2 | 151 | 137 | +14 |
| 28 | De Schulp H 3KVeld 19 · H 3K D (1e) | Veld 19 · H 3K D (1e) | 6 | 9 | 2 | 1 | 188 | 175 | +13 |
| 29 | GodenZonen H 2KVeld 14 · H 2K C (1e) | Veld 14 · H 2K C (1e) | 6 | 8 | 0 | 4 | 206 | 193 | +13 |
| 30 | De Blauwkoppen H 3KVeld 17 · H 3K B (1e) | Veld 17 · H 3K B (1e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 153 | 140 | +13 |
| 31 | De Parkeerwachters H 2KVeld 15 · H 2K D (4e) | Veld 15 · H 2K D (4e) | 5 | 5 | 3 | 2 | 151 | 139 | +12 |
| 31 | Ittybittytittycommitee H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (3e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (3e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 170 | 158 | +12 |
| 33 | Volleygoats H 3KVeld 17 · H 3K B (3e) | Veld 17 · H 3K B (3e) | 6 | 5 | 2 | 5 | 174 | 163 | +11 |
| 34 | AFC Dream Team H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (2e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (2e) | 6 | 6 | 3 | 3 | 178 | 168 | +10 |
| 35 | Lollyjollyvolley H 3KVeld 20 · H 3K E (3e) | Veld 20 · H 3K E (3e) | 6 | 5 | 4 | 3 | 194 | 187 | +7 |
| 36 | MR Wilson H 3KVeld 18 · H 3K C (3e) | Veld 18 · H 3K C (3e) | 5 | 6 | 0 | 4 | 154 | 148 | +6 |
| 37 | Matex H 3KVeld 17 · H 3K B (4e) | Veld 17 · H 3K B (4e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 146 | 140 | +6 |
| 38 | Smash & Splash H 3KVeld 20 · H 3K E (5e) | Veld 20 · H 3K E (5e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 163 | 157 | +6 |
| 39 | Familie Sahal H 3KVeld 18 · H 3K C (4e) | Veld 18 · H 3K C (4e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 162 | 157 | +5 |
| 40 | Gay for Pay H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (6e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (6e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 145 | 140 | +5 |
| 41 | WogDots H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (5e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (5e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 165 | 161 | +4 |
| 42 | Daar Ganze! H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (3e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (3e) | 6 | 5 | 2 | 5 | 167 | 164 | +3 |
| 43 | Smells Like Team Spirit H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (4e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (4e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 148 | 145 | +3 |
| 44 | Koel en Donker Bewaren H 3KVeld 16 · H 3K A (5e) | Veld 16 · H 3K A (5e) | 5 | 5 | 2 | 3 | 156 | 154 | +2 |
| 45 | De Joepies H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (5e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (5e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 146 | 144 | +2 |
| 46 | Het lag aan de bal H 3KVeld 17 · H 3K B (2e) | Veld 17 · H 3K B (2e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 131 | 130 | +1 |
| 47 | de Vakslagers H 2KVeld 15 · H 2K D (5e) | Veld 15 · H 2K D (5e) | 6 | 4 | 3 | 5 | 182 | 181 | +1 |
| 48 | Toef H 3KVeld 19 · H 3K D (5e) | Veld 19 · H 3K D (5e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 159 | 159 | 0 |
| 48 | Zwere Nelle H 3KVeld 17 · H 3K B (5e) | Veld 17 · H 3K B (5e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 151 | 151 | 0 |
| 50 | Hansaanval H 3KVeld 20 · H 3K E (6e) | Veld 20 · H 3K E (6e) | 6 | 4 | 2 | 6 | 166 | 167 | -1 |
| 50 | Lucky Seven H 2KVeld 15 · H 2K D (6e) | Veld 15 · H 2K D (6e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 139 | 140 | -1 |
| 50 | Spuytgasten H 3KVeld 17 · H 3K B (6e) | Veld 17 · H 3K B (6e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 150 | 151 | -1 |
| 50 | Volgt later H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (4e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (4e) | 5 | 4 | 2 | 4 | 131 | 132 | -1 |
| 54 | Heren van Volley H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (6e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (6e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 150 | 151 | -1 |
| 55 | Tantoe Tjoep H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (3e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (3e) | 5 | 6 | 1 | 3 | 150 | 152 | -2 |
| 56 | Ratjes H 3KVeld 19 · H 3K D (6e) | Veld 19 · H 3K D (6e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 142 | 144 | -2 |
| 57 | Boeie H 2KVeld 14 · H 2K C (6e) | Veld 14 · H 2K C (6e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 161 | 163 | -2 |
| 57 | Solo Rapido H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (6e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (6e) | 5 | 3 | 3 | 4 | 158 | 160 | -2 |
| 59 | US Team 69 H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (7e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (7e) | 5 | 3 | 4 | 3 | 127 | 130 | -3 |
| 60 | Weirdos H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (6e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (6e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 146 | 150 | -4 |
| 61 | Nag ientje toe H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (6e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (6e) | 6 | 4 | 3 | 5 | 180 | 185 | -5 |
| 62 | Vorige set beter H 3KVeld 20 · H 3K E (4e) | Veld 20 · H 3K E (4e) | 5 | 5 | 0 | 5 | 155 | 161 | -6 |
| 63 | DBStudios H 3KVeld 16 · H 3K A (6e) | Veld 16 · H 3K A (6e) | 6 | 4 | 1 | 7 | 165 | 171 | -6 |
| 64 | De Statenten H 3KVeld 18 · H 3K C (8e) | Veld 18 · H 3K C (8e) | 5 | 2 | 2 | 6 | 139 | 145 | -6 |
| 65 | Linn's Sterrenteaam H 3KVeld 17 · H 3K B (8e) | Veld 17 · H 3K B (8e) | 5 | 1 | 3 | 6 | 144 | 151 | -7 |
| 66 | Pollen Younger Sons H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (4e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (4e) | 5 | 5 | 1 | 4 | 160 | 169 | -9 |
| 66 | Wetenwenogniet H 3KVeld 19 · H 3K D (4e) | Veld 19 · H 3K D (4e) | 5 | 5 | 0 | 5 | 126 | 135 | -9 |
| 68 | Ingmar's Glorie H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (5e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (5e) | 6 | 4 | 3 | 5 | 164 | 173 | -9 |
| 69 | DA-dorant H 3KVeld 18 · H 3K C (5e) | Veld 18 · H 3K C (5e) | 5 | 4 | 0 | 6 | 140 | 150 | -10 |
| 69 | We doen maar wat H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (4e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (4e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 144 | 154 | -10 |
| 71 | Klaar voor Anaconda H 2KVeld 14 · H 2K C (7e) | Veld 14 · H 2K C (7e) | 5 | 3 | 2 | 5 | 140 | 150 | -10 |
| 72 | Wacheffejeukammeneus H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (4e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (4e) | 6 | 5 | 3 | 4 | 171 | 183 | -12 |
| 73 | De Sleur H 3KVeld 18 · H 3K C (6e) | Veld 18 · H 3K C (6e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 141 | 153 | -12 |
| 73 | Klaar voor Alpaca H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (5e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (5e) | 6 | 4 | 3 | 5 | 181 | 193 | -12 |
| 75 | Volleystars H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (7e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (7e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 160 | 172 | -12 |
| 76 | Bang Bang Bois H 3KVeld 16 · H 3K A (4e) | Veld 16 · H 3K A (4e) | 6 | 6 | 0 | 6 | 177 | 191 | -14 |
| 77 | the serve H 2KVeld 15 · H 2K D (7e) | Veld 15 · H 2K D (7e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 165 | 182 | -17 |
| 78 | Bonobo's H 3KVeld 19 · H 3K D (8e) | Veld 19 · H 3K D (8e) | 5 | 1 | 2 | 7 | 122 | 139 | -17 |
| 79 | Paul, haal eens bier H 3KVeld 18 · H 3K C (7e) | Veld 18 · H 3K C (7e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 143 | 162 | -19 |
| 80 | Ken Net H 3KVeld 16 · H 3K A (7e) | Veld 16 · H 3K A (7e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 145 | 165 | -20 |
| 81 | Harkenplein 1 H 3KVeld 17 · H 3K B (7e) | Veld 17 · H 3K B (7e) | 6 | 4 | 2 | 6 | 179 | 202 | -23 |
| 82 | Volgende set beter H 3KVeld 20 · H 3K E (8e) | Veld 20 · H 3K E (8e) | 5 | 2 | 3 | 5 | 135 | 158 | -23 |
| 83 | Averechts H 3KVeld 20 · H 3K E (7e) | Veld 20 · H 3K E (7e) | 5 | 4 | 1 | 5 | 124 | 148 | -24 |
| 84 | Grieken H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (8e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (8e) | 5 | 2 | 0 | 8 | 147 | 172 | -25 |
| 85 | Papa is moe H 2KVeld 14 · H 2K C (8e) | Veld 14 · H 2K C (8e) | 5 | 1 | 1 | 8 | 142 | 167 | -25 |
| 86 | Pollenboys H 3DVeld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (8e) | Veld 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (8e) | 5 | 3 | 1 | 6 | 136 | 162 | -26 |
| 87 | Vennuperzzzz H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (7e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (7e) | 5 | 2 | 1 | 7 | 143 | 171 | -28 |
| 88 | TeamnaamIsPrecies25Tekens H 1KVeld 4 (Webjongens) · H 1K (8e) | Veld 4 (Webjongens) · H 1K (8e) | 5 | 2 | 2 | 6 | 136 | 165 | -29 |
| 89 | Wacheffekrabbe H 2KVeld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (7e) | Veld 5 (Kaap Noord) · H 2K A (7e) | 5 | 4 | 0 | 6 | 120 | 150 | -30 |
| 90 | De pubquiz H 3KVeld 19 · H 3K D (7e) | Veld 19 · H 3K D (7e) | 5 | 3 | 0 | 7 | 133 | 166 | -33 |
| 91 | MacStreet Boys H 2KVeld 14 · H 2K C (5e) | Veld 14 · H 2K C (5e) | 6 | 4 | 1 | 7 | 175 | 209 | -34 |
| 92 | LEO H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (7e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (7e) | 5 | 2 | 1 | 7 | 126 | 163 | -37 |
| 93 | de Chiffchaffs H 2KVeld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (8e) | Veld 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (8e) | 5 | 2 | 1 | 7 | 122 | 160 | -38 |
| 94 | Westfriezen H 3KVeld 16 · H 3K A (8e) | Veld 16 · H 3K A (8e) | 5 | 2 | 0 | 8 | 120 | 163 | -43 |
| 95 | Rovoko (heren) H PKVeld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (8e) | Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (8e) | 5 | 1 | 3 | 6 | 141 | 189 | -48 |
| 96 | De Tukkers H 2KVeld 15 · H 2K D (8e) | Veld 15 · H 2K D (8e) | 5 | 1 | 1 | 8 | 119 | 172 | -53 |
Volgorde: hoogste puntsaldo (voor − tegen) → meeste gewonnen sets.