Final ranking Men
Winner final ranking men
Wij hebben Lauran
Point difference +43 · 9 sets won · Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B
| Pos. | Team | Pool | Pl | Sets | G | V | For | Against | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wij hebben Lauran H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 5 | 9 | 0 | 1 | 167 | 124 | +43 |
| 2 | De Walrussen (heren) H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 6 | 7 | 2 | 3 | 198 | 156 | +42 |
| 3 | Abelicious H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (2nd) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (2nd) | 6 | 6 | 3 | 3 | 215 | 181 | +34 |
| 4 | Primoweer H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 5 | 6 | 2 | 2 | 173 | 140 | +33 |
| 5 | Klaar voor Axolotl H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 6 | 7 | 3 | 2 | 188 | 160 | +28 |
| 6 | Ongecontroleerde variabel H 3KCourt 16 · H 3K A (2nd) | Court 16 · H 3K A (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 173 | 145 | +28 |
| 6 | Spuyt Storm H 3KCourt 16 · H 3K A (2nd) | Court 16 · H 3K A (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 174 | 146 | +28 |
| 8 | Restaurant Floris H 3KCourt 19 · H 3K D (2nd) | Court 19 · H 3K D (2nd) | 6 | 7 | 0 | 5 | 192 | 166 | +26 |
| 9 | De Teddybeertjes H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 5 | 7 | 0 | 3 | 168 | 143 | +25 |
| 10 | Ken Krekt H 2KCourt 15 · H 2K D (3rd) | Court 15 · H 2K D (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 162 | 139 | +23 |
| 11 | Vrienden van Bep H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (2nd) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (2nd) | 5 | 7 | 2 | 1 | 147 | 125 | +22 |
| 12 | Invaller gezocht! H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 5 | 6 | 0 | 4 | 159 | 137 | +22 |
| 12 | Sunny Side Up H 2KCourt 14 · H 2K C (3rd) | Court 14 · H 2K C (3rd) | 5 | 6 | 2 | 2 | 160 | 138 | +22 |
| 14 | Rovoko Wapperboys H 3KCourt 19 · H 3K D (3rd) | Court 19 · H 3K D (3rd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 155 | 133 | +22 |
| 15 | Henri Sjontenbal H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (2nd) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (2nd) | 6 | 7 | 1 | 4 | 182 | 161 | +21 |
| 15 | Super Smash Bros H 2KCourt 14 · H 2K C (2nd) | Court 14 · H 2K C (2nd) | 5 | 7 | 1 | 2 | 182 | 161 | +21 |
| 17 | Vae Victis! H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 5 | 6 | 1 | 3 | 156 | 135 | +21 |
| 18 | Bierendbotje H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 6 | 7 | 1 | 4 | 190 | 170 | +20 |
| 18 | De Doorstart H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 6 | 7 | 1 | 4 | 184 | 164 | +20 |
| 20 | Dreamteam H 3KCourt 20 · H 3K E (2nd) | Court 20 · H 3K E (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 153 | 134 | +19 |
| 21 | Dakdekkers H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (2nd) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (2nd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 143 | 125 | +18 |
| 22 | Jac. P. Thijsseschool H 3KCourt 18 · H 3K C (2nd) | Court 18 · H 3K C (2nd) | 6 | 6 | 2 | 4 | 169 | 153 | +16 |
| 23 | Boeie 2 H 2KCourt 15 · H 2K D (2nd) | Court 15 · H 2K D (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 152 | 137 | +15 |
| 24 | Herr Dr Ir Teppich H 2KCourt 14 · H 2K C (4th) | Court 14 · H 2K C (4th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 165 | 150 | +15 |
| 25 | Dat kan niet kloppen H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (3rd) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 142 | 128 | +14 |
| 25 | Ook dat is topsport H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (3rd) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (3rd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 142 | 128 | +14 |
| 27 | Klaar voor Adelaar H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (5th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (5th) | 5 | 3 | 5 | 2 | 151 | 137 | +14 |
| 28 | De Schulp H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 6 | 9 | 2 | 1 | 188 | 175 | +13 |
| 29 | GodenZonen H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 6 | 8 | 0 | 4 | 206 | 193 | +13 |
| 30 | De Blauwkoppen H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 5 | 6 | 1 | 3 | 153 | 140 | +13 |
| 31 | De Parkeerwachters H 2KCourt 15 · H 2K D (4th) | Court 15 · H 2K D (4th) | 5 | 5 | 3 | 2 | 151 | 139 | +12 |
| 31 | Ittybittytittycommitee H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (3rd) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 170 | 158 | +12 |
| 33 | Volleygoats H 3KCourt 17 · H 3K B (3rd) | Court 17 · H 3K B (3rd) | 6 | 5 | 2 | 5 | 174 | 163 | +11 |
| 34 | AFC Dream Team H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (2nd) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (2nd) | 6 | 6 | 3 | 3 | 178 | 168 | +10 |
| 35 | Lollyjollyvolley H 3KCourt 20 · H 3K E (3rd) | Court 20 · H 3K E (3rd) | 6 | 5 | 4 | 3 | 194 | 187 | +7 |
| 36 | MR Wilson H 3KCourt 18 · H 3K C (3rd) | Court 18 · H 3K C (3rd) | 5 | 6 | 0 | 4 | 154 | 148 | +6 |
| 37 | Matex H 3KCourt 17 · H 3K B (4th) | Court 17 · H 3K B (4th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 146 | 140 | +6 |
| 38 | Smash & Splash H 3KCourt 20 · H 3K E (5th) | Court 20 · H 3K E (5th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 163 | 157 | +6 |
| 39 | Familie Sahal H 3KCourt 18 · H 3K C (4th) | Court 18 · H 3K C (4th) | 5 | 6 | 1 | 3 | 162 | 157 | +5 |
| 40 | Gay for Pay H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (6th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (6th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 145 | 140 | +5 |
| 41 | WogDots H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (5th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (5th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 165 | 161 | +4 |
| 42 | Daar Ganze! H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (3rd) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (3rd) | 6 | 5 | 2 | 5 | 167 | 164 | +3 |
| 43 | Smells Like Team Spirit H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (4th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (4th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 148 | 145 | +3 |
| 44 | Koel en Donker Bewaren H 3KCourt 16 · H 3K A (5th) | Court 16 · H 3K A (5th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 156 | 154 | +2 |
| 45 | De Joepies H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (5th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 146 | 144 | +2 |
| 46 | Het lag aan de bal H 3KCourt 17 · H 3K B (2nd) | Court 17 · H 3K B (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 131 | 130 | +1 |
| 47 | de Vakslagers H 2KCourt 15 · H 2K D (5th) | Court 15 · H 2K D (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 182 | 181 | +1 |
| 48 | Toef H 3KCourt 19 · H 3K D (5th) | Court 19 · H 3K D (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 159 | 159 | 0 |
| 48 | Zwere Nelle H 3KCourt 17 · H 3K B (5th) | Court 17 · H 3K B (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 151 | 151 | 0 |
| 50 | Hansaanval H 3KCourt 20 · H 3K E (6th) | Court 20 · H 3K E (6th) | 6 | 4 | 2 | 6 | 166 | 167 | -1 |
| 50 | Lucky Seven H 2KCourt 15 · H 2K D (6th) | Court 15 · H 2K D (6th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 139 | 140 | -1 |
| 50 | Spuytgasten H 3KCourt 17 · H 3K B (6th) | Court 17 · H 3K B (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 150 | 151 | -1 |
| 50 | Volgt later H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (4th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (4th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 131 | 132 | -1 |
| 54 | Heren van Volley H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (6th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (6th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 150 | 151 | -1 |
| 55 | Tantoe Tjoep H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (3rd) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (3rd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 150 | 152 | -2 |
| 56 | Ratjes H 3KCourt 19 · H 3K D (6th) | Court 19 · H 3K D (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 142 | 144 | -2 |
| 57 | Boeie H 2KCourt 14 · H 2K C (6th) | Court 14 · H 2K C (6th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 161 | 163 | -2 |
| 57 | Solo Rapido H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (6th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (6th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 158 | 160 | -2 |
| 59 | US Team 69 H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (7th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (7th) | 5 | 3 | 4 | 3 | 127 | 130 | -3 |
| 60 | Weirdos H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (6th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (6th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 146 | 150 | -4 |
| 61 | Nag ientje toe H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (6th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (6th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 180 | 185 | -5 |
| 62 | Vorige set beter H 3KCourt 20 · H 3K E (4th) | Court 20 · H 3K E (4th) | 5 | 5 | 0 | 5 | 155 | 161 | -6 |
| 63 | DBStudios H 3KCourt 16 · H 3K A (6th) | Court 16 · H 3K A (6th) | 6 | 4 | 1 | 7 | 165 | 171 | -6 |
| 64 | De Statenten H 3KCourt 18 · H 3K C (8th) | Court 18 · H 3K C (8th) | 5 | 2 | 2 | 6 | 139 | 145 | -6 |
| 65 | Linn's Sterrenteaam H 3KCourt 17 · H 3K B (8th) | Court 17 · H 3K B (8th) | 5 | 1 | 3 | 6 | 144 | 151 | -7 |
| 66 | Pollen Younger Sons H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (4th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (4th) | 5 | 5 | 1 | 4 | 160 | 169 | -9 |
| 66 | Wetenwenogniet H 3KCourt 19 · H 3K D (4th) | Court 19 · H 3K D (4th) | 5 | 5 | 0 | 5 | 126 | 135 | -9 |
| 68 | Ingmar's Glorie H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (5th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 164 | 173 | -9 |
| 69 | DA-dorant H 3KCourt 18 · H 3K C (5th) | Court 18 · H 3K C (5th) | 5 | 4 | 0 | 6 | 140 | 150 | -10 |
| 69 | We doen maar wat H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (4th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (4th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 144 | 154 | -10 |
| 71 | Klaar voor Anaconda H 2KCourt 14 · H 2K C (7th) | Court 14 · H 2K C (7th) | 5 | 3 | 2 | 5 | 140 | 150 | -10 |
| 72 | Wacheffejeukammeneus H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (4th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (4th) | 6 | 5 | 3 | 4 | 171 | 183 | -12 |
| 73 | De Sleur H 3KCourt 18 · H 3K C (6th) | Court 18 · H 3K C (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 141 | 153 | -12 |
| 73 | Klaar voor Alpaca H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (5th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 181 | 193 | -12 |
| 75 | Volleystars H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (7th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 160 | 172 | -12 |
| 76 | Bang Bang Bois H 3KCourt 16 · H 3K A (4th) | Court 16 · H 3K A (4th) | 6 | 6 | 0 | 6 | 177 | 191 | -14 |
| 77 | the serve H 2KCourt 15 · H 2K D (7th) | Court 15 · H 2K D (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 165 | 182 | -17 |
| 78 | Bonobo's H 3KCourt 19 · H 3K D (8th) | Court 19 · H 3K D (8th) | 5 | 1 | 2 | 7 | 122 | 139 | -17 |
| 79 | Paul, haal eens bier H 3KCourt 18 · H 3K C (7th) | Court 18 · H 3K C (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 143 | 162 | -19 |
| 80 | Ken Net H 3KCourt 16 · H 3K A (7th) | Court 16 · H 3K A (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 145 | 165 | -20 |
| 81 | Harkenplein 1 H 3KCourt 17 · H 3K B (7th) | Court 17 · H 3K B (7th) | 6 | 4 | 2 | 6 | 179 | 202 | -23 |
| 82 | Volgende set beter H 3KCourt 20 · H 3K E (8th) | Court 20 · H 3K E (8th) | 5 | 2 | 3 | 5 | 135 | 158 | -23 |
| 83 | Averechts H 3KCourt 20 · H 3K E (7th) | Court 20 · H 3K E (7th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 124 | 148 | -24 |
| 84 | Grieken H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (8th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (8th) | 5 | 2 | 0 | 8 | 147 | 172 | -25 |
| 85 | Papa is moe H 2KCourt 14 · H 2K C (8th) | Court 14 · H 2K C (8th) | 5 | 1 | 1 | 8 | 142 | 167 | -25 |
| 86 | Pollenboys H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (8th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (8th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 136 | 162 | -26 |
| 87 | Vennuperzzzz H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (7th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (7th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 143 | 171 | -28 |
| 88 | TeamnaamIsPrecies25Tekens H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (8th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (8th) | 5 | 2 | 2 | 6 | 136 | 165 | -29 |
| 89 | Wacheffekrabbe H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (7th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (7th) | 5 | 4 | 0 | 6 | 120 | 150 | -30 |
| 90 | De pubquiz H 3KCourt 19 · H 3K D (7th) | Court 19 · H 3K D (7th) | 5 | 3 | 0 | 7 | 133 | 166 | -33 |
| 91 | MacStreet Boys H 2KCourt 14 · H 2K C (5th) | Court 14 · H 2K C (5th) | 6 | 4 | 1 | 7 | 175 | 209 | -34 |
| 92 | LEO H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (7th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (7th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 126 | 163 | -37 |
| 93 | de Chiffchaffs H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (8th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (8th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 122 | 160 | -38 |
| 94 | Westfriezen H 3KCourt 16 · H 3K A (8th) | Court 16 · H 3K A (8th) | 5 | 2 | 0 | 8 | 120 | 163 | -43 |
| 95 | Rovoko (heren) H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (8th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (8th) | 5 | 1 | 3 | 6 | 141 | 189 | -48 |
| 96 | De Tukkers H 2KCourt 15 · H 2K D (8th) | Court 15 · H 2K D (8th) | 5 | 1 | 1 | 8 | 119 | 172 | -53 |
Order: highest point difference (for − against) → most sets won.