Standings
One prize for the best point difference of all teams, men and women together.
Challenge cup · all teams
Winner challenge cup · all teams
Pollen Older Daughters
Point difference +46 · 9 sets won · Court 8 (Fysio Performance) · D 1K
| Pos. | Team | Pool | Pl | Sets | G | V | For | Against | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollen Older Daughters D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 6 | 9 | 1 | 2 | 209 | 163 | +46 |
| 2 | Basil smashers D 1KCourt 9 · D 1K/2K (1st) | Court 9 · D 1K/2K (1st) | 6 | 7 | 2 | 3 | 202 | 158 | +44 |
| 3 | Wij hebben Lauran H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 5 | 9 | 0 | 1 | 167 | 124 | +43 |
| 4 | De Walrussen (heren) H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 6 | 7 | 2 | 3 | 198 | 156 | +42 |
| 5 | Net zo brak D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 5 | 6 | 2 | 2 | 173 | 131 | +42 |
| 6 | Sets on the Beach D 3KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 5 | 7 | 2 | 1 | 158 | 120 | +38 |
| 7 | Setje voor de sfeer 2 D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 5 | 6 | 2 | 2 | 176 | 138 | +38 |
| 8 | Smash Viola D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 5 | 6 | 1 | 3 | 165 | 130 | +35 |
| 9 | Abelicious H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (2nd) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (2nd) | 6 | 6 | 3 | 3 | 215 | 181 | +34 |
| 10 | Primoweer H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 5 | 6 | 2 | 2 | 173 | 140 | +33 |
| 11 | Ik had allang gzien...... D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 5 | 7 | 0 | 3 | 156 | 125 | +31 |
| 12 | Vermeulen Bikes D 2KCourt 10 · D 2K (2nd) | Court 10 · D 2K (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 177 | 146 | +31 |
| 13 | Bella Pilot D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (2nd) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (2nd) | 6 | 6 | 2 | 4 | 181 | 152 | +29 |
| 13 | Hit me baby one more time D 2KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 169 | 140 | +29 |
| 15 | Klaar voor Axolotl H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 6 | 7 | 3 | 2 | 188 | 160 | +28 |
| 16 | Ongecontroleerde variabel H 3KCourt 16 · H 3K A (2nd) | Court 16 · H 3K A (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 173 | 145 | +28 |
| 16 | Spuyt Storm H 3KCourt 16 · H 3K A (2nd) | Court 16 · H 3K A (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 174 | 146 | +28 |
| 18 | Restaurant Floris H 3KCourt 19 · H 3K D (2nd) | Court 19 · H 3K D (2nd) | 6 | 7 | 0 | 5 | 192 | 166 | +26 |
| 19 | Primola's D 3KCourt 11 · D 2K/3K (2nd) | Court 11 · D 2K/3K (2nd) | 5 | 6 | 0 | 4 | 184 | 158 | +26 |
| 20 | De Teddybeertjes H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 5 | 7 | 0 | 3 | 168 | 143 | +25 |
| 21 | Koek en Bezopie D 3KCourt 13 · D 3K B (2nd) | Court 13 · D 3K B (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 165 | 142 | +23 |
| 22 | Altijd doet ze 't! D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (2nd) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (2nd) | 6 | 5 | 3 | 4 | 190 | 167 | +23 |
| 22 | Ken Krekt H 2KCourt 15 · H 2K D (3rd) | Court 15 · H 2K D (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 162 | 139 | +23 |
| 24 | Vrienden van Bep H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (2nd) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (2nd) | 5 | 7 | 2 | 1 | 147 | 125 | +22 |
| 25 | Invaller gezocht! H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 5 | 6 | 0 | 4 | 159 | 137 | +22 |
| 25 | Sunny Side Up H 2KCourt 14 · H 2K C (3rd) | Court 14 · H 2K C (3rd) | 5 | 6 | 2 | 2 | 160 | 138 | +22 |
| 27 | Rovoko Wapperboys H 3KCourt 19 · H 3K D (3rd) | Court 19 · H 3K D (3rd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 155 | 133 | +22 |
| 28 | Henri Sjontenbal H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (2nd) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (2nd) | 6 | 7 | 1 | 4 | 182 | 161 | +21 |
| 28 | Super Smash Bros H 2KCourt 14 · H 2K C (2nd) | Court 14 · H 2K C (2nd) | 5 | 7 | 1 | 2 | 182 | 161 | +21 |
| 30 | Vae Victis! H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 5 | 6 | 1 | 3 | 156 | 135 | +21 |
| 31 | Bierendbotje H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 6 | 7 | 1 | 4 | 190 | 170 | +20 |
| 31 | De Doorstart H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 6 | 7 | 1 | 4 | 184 | 164 | +20 |
| 33 | Proud 2B Sixpack D 1KCourt 9 · D 1K/2K (3rd) | Court 9 · D 1K/2K (3rd) | 5 | 6 | 3 | 1 | 152 | 132 | +20 |
| 34 | Dreamteam H 3KCourt 20 · H 3K E (2nd) | Court 20 · H 3K E (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 153 | 134 | +19 |
| 35 | Je zal maar jarig zijn... D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 6 | 7 | 2 | 3 | 220 | 202 | +18 |
| 36 | Dakdekkers H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (2nd) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (2nd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 143 | 125 | +18 |
| 37 | Jac. P. Thijsseschool H 3KCourt 18 · H 3K C (2nd) | Court 18 · H 3K C (2nd) | 6 | 6 | 2 | 4 | 169 | 153 | +16 |
| 38 | Boeie 2 H 2KCourt 15 · H 2K D (2nd) | Court 15 · H 2K D (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 152 | 137 | +15 |
| 39 | Herr Dr Ir Teppich H 2KCourt 14 · H 2K C (4th) | Court 14 · H 2K C (4th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 165 | 150 | +15 |
| 40 | HERstëlzje nodig D 3KCourt 13 · D 3K B (5th) | Court 13 · D 3K B (5th) | 5 | 4 | 3 | 3 | 153 | 138 | +15 |
| 40 | Jelger's Paradepaardjes D 2KCourt 10 · D 2K (5th) | Court 10 · D 2K (5th) | 5 | 4 | 3 | 3 | 183 | 168 | +15 |
| 42 | Dat kan niet kloppen H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (3rd) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 142 | 128 | +14 |
| 42 | Ook dat is topsport H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (3rd) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (3rd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 142 | 128 | +14 |
| 44 | Klaar voor Adelaar H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (5th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (5th) | 5 | 3 | 5 | 2 | 151 | 137 | +14 |
| 45 | De Schulp H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 6 | 9 | 2 | 1 | 188 | 175 | +13 |
| 46 | GodenZonen H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 6 | 8 | 0 | 4 | 206 | 193 | +13 |
| 47 | Dat moet worden gemaaid D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (2nd) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (2nd) | 6 | 6 | 1 | 5 | 195 | 182 | +13 |
| 47 | De Blauwkoppen H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 5 | 6 | 1 | 3 | 153 | 140 | +13 |
| 47 | Peanutbutter Cake D 3KCourt 13 · D 3K B (3rd) | Court 13 · D 3K B (3rd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 155 | 142 | +13 |
| 50 | De Parkeerwachters H 2KCourt 15 · H 2K D (4th) | Court 15 · H 2K D (4th) | 5 | 5 | 3 | 2 | 151 | 139 | +12 |
| 50 | Ittybittytittycommitee H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (3rd) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 170 | 158 | +12 |
| 52 | Bloody maries D 1KCourt 9 · D 1K/2K (4th) | Court 9 · D 1K/2K (4th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 145 | 133 | +12 |
| 53 | Tevoko MB2 D 3KCourt 12 · D 3K A (2nd) | Court 12 · D 3K A (2nd) | 5 | 6 | 0 | 4 | 152 | 141 | +11 |
| 54 | Volleygoats H 3KCourt 17 · H 3K B (3rd) | Court 17 · H 3K B (3rd) | 6 | 5 | 2 | 5 | 174 | 163 | +11 |
| 55 | AFC Dream Team H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (2nd) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (2nd) | 6 | 6 | 3 | 3 | 178 | 168 | +10 |
| 56 | Pollen Younger Daughters D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (4th) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (4th) | 5 | 4 | 3 | 3 | 152 | 143 | +9 |
| 57 | Klaar voor Antilope D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (3rd) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 166 | 159 | +7 |
| 57 | Lollyjollyvolley H 3KCourt 20 · H 3K E (3rd) | Court 20 · H 3K E (3rd) | 6 | 5 | 4 | 3 | 194 | 187 | +7 |
| 59 | MR Wilson H 3KCourt 18 · H 3K C (3rd) | Court 18 · H 3K C (3rd) | 5 | 6 | 0 | 4 | 154 | 148 | +6 |
| 60 | Matex H 3KCourt 17 · H 3K B (4th) | Court 17 · H 3K B (4th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 146 | 140 | +6 |
| 61 | Salmari 1 D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (6th) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 151 | 145 | +6 |
| 61 | Smash & Splash H 3KCourt 20 · H 3K E (5th) | Court 20 · H 3K E (5th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 163 | 157 | +6 |
| 63 | Familie Sahal H 3KCourt 18 · H 3K C (4th) | Court 18 · H 3K C (4th) | 5 | 6 | 1 | 3 | 162 | 157 | +5 |
| 64 | De Walrussen D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (4th) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (4th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 158 | 153 | +5 |
| 65 | Gay for Pay H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (6th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (6th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 145 | 140 | +5 |
| 66 | No stress fristifles D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (3rd) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (3rd) | 5 | 5 | 2 | 3 | 167 | 163 | +4 |
| 67 | Netjes D 3KCourt 13 · D 3K B (6th) | Court 13 · D 3K B (6th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 161 | 157 | +4 |
| 67 | WogDots H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (5th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (5th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 165 | 161 | +4 |
| 69 | Daar Ganze! H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (3rd) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (3rd) | 6 | 5 | 2 | 5 | 167 | 164 | +3 |
| 70 | Smells Like Team Spirit H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (4th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (4th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 148 | 145 | +3 |
| 71 | Koel en Donker Bewaren H 3KCourt 16 · H 3K A (5th) | Court 16 · H 3K A (5th) | 5 | 5 | 2 | 3 | 156 | 154 | +2 |
| 72 | De Joepies H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (5th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 146 | 144 | +2 |
| 73 | Het lag aan de bal H 3KCourt 17 · H 3K B (2nd) | Court 17 · H 3K B (2nd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 131 | 130 | +1 |
| 74 | de Vakslagers H 2KCourt 15 · H 2K D (5th) | Court 15 · H 2K D (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 182 | 181 | +1 |
| 74 | Ruggegraat gezocht... D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (5th) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (5th) | 5 | 4 | 3 | 3 | 157 | 156 | +1 |
| 74 | Schreeuwende hutten D 3KCourt 12 · D 3K A (3rd) | Court 12 · D 3K A (3rd) | 5 | 4 | 1 | 5 | 152 | 151 | +1 |
| 77 | Toef H 3KCourt 19 · H 3K D (5th) | Court 19 · H 3K D (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 159 | 159 | 0 |
| 77 | Zwere Nelle H 3KCourt 17 · H 3K B (5th) | Court 17 · H 3K B (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 151 | 151 | 0 |
| 79 | No Stress Fristifles (dames) D 2KCourt 10 · D 2K (3rd) | Court 10 · D 2K (3rd) | 5 | 6 | 0 | 4 | 158 | 159 | -1 |
| 80 | Stelz je niet aan D 2KCourt 11 · D 2K/3K (3rd) | Court 11 · D 2K/3K (3rd) | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 151 | -1 |
| 81 | Hansaanval H 3KCourt 20 · H 3K E (6th) | Court 20 · H 3K E (6th) | 6 | 4 | 2 | 6 | 166 | 167 | -1 |
| 81 | Lucky Seven H 2KCourt 15 · H 2K D (6th) | Court 15 · H 2K D (6th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 139 | 140 | -1 |
| 81 | Spuytgasten H 3KCourt 17 · H 3K B (6th) | Court 17 · H 3K B (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 150 | 151 | -1 |
| 81 | Volgt later H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (4th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (4th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 131 | 132 | -1 |
| 85 | Heren van Volley H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (6th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (6th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 150 | 151 | -1 |
| 86 | Tantoe Tjoep H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (3rd) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (3rd) | 5 | 6 | 1 | 3 | 150 | 152 | -2 |
| 87 | Who let the dogs out? D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (3rd) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (3rd) | 5 | 5 | 1 | 4 | 146 | 148 | -2 |
| 88 | DiscolamosTringelingeling D 3KCourt 12 · D 3K A (4th) | Court 12 · D 3K A (4th) | 5 | 4 | 4 | 2 | 154 | 156 | -2 |
| 88 | Ratjes H 3KCourt 19 · H 3K D (6th) | Court 19 · H 3K D (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 142 | 144 | -2 |
| 90 | Boeie H 2KCourt 14 · H 2K C (6th) | Court 14 · H 2K C (6th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 161 | 163 | -2 |
| 90 | Solo Rapido H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (6th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (6th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 158 | 160 | -2 |
| 92 | Mixed Feelings D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (5th) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 140 | 143 | -3 |
| 93 | US Team 69 H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (7th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (7th) | 5 | 3 | 4 | 3 | 127 | 130 | -3 |
| 94 | Weirdos H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (6th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (6th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 146 | 150 | -4 |
| 95 | Fireballs D 3KCourt 13 · D 3K B (4th) | Court 13 · D 3K B (4th) | 6 | 6 | 1 | 5 | 160 | 165 | -5 |
| 96 | Nag ientje toe H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (6th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (6th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 180 | 185 | -5 |
| 97 | Vorige set beter H 3KCourt 20 · H 3K E (4th) | Court 20 · H 3K E (4th) | 5 | 5 | 0 | 5 | 155 | 161 | -6 |
| 98 | DBStudios H 3KCourt 16 · H 3K A (6th) | Court 16 · H 3K A (6th) | 6 | 4 | 1 | 7 | 165 | 171 | -6 |
| 99 | Showtje geven D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (7th) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (7th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 163 | 169 | -6 |
| 100 | De Statenten H 3KCourt 18 · H 3K C (8th) | Court 18 · H 3K C (8th) | 5 | 2 | 2 | 6 | 139 | 145 | -6 |
| 101 | Appetijtelijke Hapjes D 2KCourt 11 · D 2K/3K (4th) | Court 11 · D 2K/3K (4th) | 6 | 5 | 2 | 5 | 165 | 172 | -7 |
| 102 | Linn's Sterrenteaam H 3KCourt 17 · H 3K B (8th) | Court 17 · H 3K B (8th) | 5 | 1 | 3 | 6 | 144 | 151 | -7 |
| 103 | Pass the Wine D 2KCourt 9 · D 1K/2K (5th) | Court 9 · D 1K/2K (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 138 | 146 | -8 |
| 104 | ATC D 3KCourt 12 · D 3K A (6th) | Court 12 · D 3K A (6th) | 6 | 3 | 2 | 7 | 186 | 194 | -8 |
| 105 | Pollen Younger Sons H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (4th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (4th) | 5 | 5 | 1 | 4 | 160 | 169 | -9 |
| 105 | Wetenwenogniet H 3KCourt 19 · H 3K D (4th) | Court 19 · H 3K D (4th) | 5 | 5 | 0 | 5 | 126 | 135 | -9 |
| 107 | Ingmar's Glorie H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (5th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 164 | 173 | -9 |
| 108 | DA-dorant H 3KCourt 18 · H 3K C (5th) | Court 18 · H 3K C (5th) | 5 | 4 | 0 | 6 | 140 | 150 | -10 |
| 108 | We doen maar wat H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (4th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (4th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 144 | 154 | -10 |
| 110 | Klaar voor Anaconda H 2KCourt 14 · H 2K C (7th) | Court 14 · H 2K C (7th) | 5 | 3 | 2 | 5 | 140 | 150 | -10 |
| 110 | Spruytjes Ladies D 2KCourt 11 · D 2K/3K (7th) | Court 11 · D 2K/3K (7th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 135 | 145 | -10 |
| 112 | Jossie's Posse D 3KCourt 12 · D 3K A (7th) | Court 12 · D 3K A (7th) | 6 | 3 | 5 | 4 | 186 | 197 | -11 |
| 113 | Setjes & shotjes D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (4th) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (4th) | 5 | 5 | 0 | 5 | 145 | 157 | -12 |
| 113 | Wacheffejeukammeneus H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (4th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (4th) | 6 | 5 | 3 | 4 | 171 | 183 | -12 |
| 115 | Curry & Co D 2KCourt 10 · D 2K (6th) | Court 10 · D 2K (6th) | 6 | 4 | 0 | 8 | 171 | 183 | -12 |
| 115 | De Sleur H 3KCourt 18 · H 3K C (6th) | Court 18 · H 3K C (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 141 | 153 | -12 |
| 115 | Klaar voor Alpaca H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (5th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 181 | 193 | -12 |
| 115 | Smash Lavenda D 3KCourt 12 · D 3K A (5th) | Court 12 · D 3K A (5th) | 5 | 4 | 2 | 4 | 162 | 174 | -12 |
| 119 | Volleystars H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (7th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 160 | 172 | -12 |
| 120 | De Zonnebloempjes D 3KCourt 11 · D 2K/3K (5th) | Court 11 · D 2K/3K (5th) | 6 | 4 | 3 | 5 | 172 | 185 | -13 |
| 121 | Bang Bang Bois H 3KCourt 16 · H 3K A (4th) | Court 16 · H 3K A (4th) | 6 | 6 | 0 | 6 | 177 | 191 | -14 |
| 122 | Amsterdames D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (6th) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (6th) | 5 | 3 | 2 | 5 | 161 | 175 | -14 |
| 122 | Smash '68 D 3KCourt 12 · D 3K A (8th) | Court 12 · D 3K A (8th) | 5 | 3 | 3 | 4 | 148 | 162 | -14 |
| 124 | Lellebel D 3KCourt 11 · D 2K/3K (8th) | Court 11 · D 2K/3K (8th) | 5 | 2 | 2 | 6 | 158 | 173 | -15 |
| 125 | Ladies van Volley D 2KCourt 10 · D 2K (4th) | Court 10 · D 2K (4th) | 6 | 6 | 0 | 6 | 175 | 191 | -16 |
| 126 | Porseleinen pony's D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (5th) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (5th) | 6 | 5 | 1 | 6 | 164 | 180 | -16 |
| 127 | Kiss my ACE D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (6th) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (6th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 164 | 181 | -17 |
| 128 | the serve H 2KCourt 15 · H 2K D (7th) | Court 15 · H 2K D (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 165 | 182 | -17 |
| 129 | Bonobo's H 3KCourt 19 · H 3K D (8th) | Court 19 · H 3K D (8th) | 5 | 1 | 2 | 7 | 122 | 139 | -17 |
| 130 | Sletzo D 2KCourt 11 · D 2K/3K (6th) | Court 11 · D 2K/3K (6th) | 5 | 4 | 0 | 6 | 129 | 147 | -18 |
| 131 | Setje voor de sfeer 1 D 2KCourt 10 · D 2K (7th) | Court 10 · D 2K (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 145 | 163 | -18 |
| 132 | Paul, haal eens bier H 3KCourt 18 · H 3K C (7th) | Court 18 · H 3K C (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 143 | 162 | -19 |
| 133 | Ken Net H 3KCourt 16 · H 3K A (7th) | Court 16 · H 3K A (7th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 145 | 165 | -20 |
| 134 | Harkenplein 1 H 3KCourt 17 · H 3K B (7th) | Court 17 · H 3K B (7th) | 6 | 4 | 2 | 6 | 179 | 202 | -23 |
| 135 | Volgende set beter H 3KCourt 20 · H 3K E (8th) | Court 20 · H 3K E (8th) | 5 | 2 | 3 | 5 | 135 | 158 | -23 |
| 136 | Averechts H 3KCourt 20 · H 3K E (7th) | Court 20 · H 3K E (7th) | 5 | 4 | 1 | 5 | 124 | 148 | -24 |
| 137 | ...oké nog eentje dan D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (7th) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (7th) | 6 | 2 | 5 | 5 | 172 | 196 | -24 |
| 137 | De meisjes! D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (7th) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (7th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 148 | 172 | -24 |
| 139 | Hitme with your best sgot D 2KCourt 9 · D 1K/2K (6th) | Court 9 · D 1K/2K (6th) | 5 | 3 | 2 | 5 | 138 | 163 | -25 |
| 140 | Grieken H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (8th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (8th) | 5 | 2 | 0 | 8 | 147 | 172 | -25 |
| 141 | Papa is moe H 2KCourt 14 · H 2K C (8th) | Court 14 · H 2K C (8th) | 5 | 1 | 1 | 8 | 142 | 167 | -25 |
| 142 | Pollenboys H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (8th) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (8th) | 5 | 3 | 1 | 6 | 136 | 162 | -26 |
| 143 | Vennuperzzzz H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (7th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (7th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 143 | 171 | -28 |
| 144 | Mijn Favoriete Team D 3KCourt 13 · D 3K B (7th) | Court 13 · D 3K B (7th) | 5 | 3 | 0 | 7 | 131 | 160 | -29 |
| 145 | TeamnaamIsPrecies25Tekens H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (8th) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (8th) | 5 | 2 | 2 | 6 | 136 | 165 | -29 |
| 146 | Wacheffekrabbe H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (7th) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (7th) | 5 | 4 | 0 | 6 | 120 | 150 | -30 |
| 147 | OK LET'S GO D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (8th) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (8th) | 5 | 2 | 2 | 6 | 127 | 157 | -30 |
| 148 | Salmari 2 D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (8th) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (8th) | 5 | 3 | 0 | 7 | 141 | 172 | -31 |
| 149 | De pubquiz H 3KCourt 19 · H 3K D (7th) | Court 19 · H 3K D (7th) | 5 | 3 | 0 | 7 | 133 | 166 | -33 |
| 150 | MacStreet Boys H 2KCourt 14 · H 2K C (5th) | Court 14 · H 2K C (5th) | 6 | 4 | 1 | 7 | 175 | 209 | -34 |
| 151 | The Smash Girls D 1KCourt 9 · D 1K/2K (8th) | Court 9 · D 1K/2K (8th) | 5 | 2 | 0 | 8 | 143 | 177 | -34 |
| 152 | LEO H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (7th) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (7th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 126 | 163 | -37 |
| 152 | Rovoko D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (8th) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (8th) | 5 | 2 | 0 | 8 | 133 | 170 | -37 |
| 152 | Volleycollada D 2KCourt 10 · D 2K (8th) | Court 10 · D 2K (8th) | 5 | 2 | 3 | 5 | 149 | 186 | -37 |
| 155 | De Twentse Dearnties D 2KCourt 9 · D 1K/2K (7th) | Court 9 · D 1K/2K (7th) | 6 | 3 | 2 | 7 | 167 | 205 | -38 |
| 156 | de Chiffchaffs H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (8th) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (8th) | 5 | 2 | 1 | 7 | 122 | 160 | -38 |
| 157 | Volleysap D 3KCourt 13 · D 3K B (8th) | Court 13 · D 3K B (8th) | 5 | 0 | 3 | 7 | 139 | 178 | -39 |
