Wisselbeker · alle teams
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollen Older Daughters | Veld 8 · D 1K (1e) | 6 | 9 | 209–163 | +46 |
| 2 | Basil smashers | Veld 9 · D 1K/2K (1e) | 6 | 7 | 202–158 | +44 |
| 3 | Wij hebben Lauran | Veld 6 · H 2K B (1e) | 5 | 9 | 167–124 | +43 |
| 4 | De Walrussen (heren) | Veld 2 · H PK (1e) | 6 | 7 | 198–156 | +42 |
| 5 | Net zo brak | Veld 3 · D 3D (1e) | 5 | 6 | 173–131 | +42 |
| 6 | Sets on the Beach | Veld 11 · D 2K/3K (1e) | 5 | 7 | 158–120 | +38 |
| 7 | Setje voor de sfeer 2 | Veld 10 · D 2K (1e) | 5 | 6 | 176–138 | +38 |
| 8 | Smash Viola | Veld 12 · D 3K A (1e) | 5 | 6 | 165–130 | +35 |
| 9 | Abelicious | Veld 2 · H PK (2e) | 6 | 6 | 215–181 | +34 |
| 10 | Primoweer | Veld 5 · H 2K A (1e) | 5 | 6 | 173–140 | +33 |
| 11 | Ik had allang gzien...... | Veld 7 · D PK/1K (1e) | 5 | 7 | 156–125 | +31 |
| 12 | Vermeulen Bikes | Veld 10 · D 2K (2e) | 5 | 6 | 177–146 | +31 |
| 13 | Bella Pilot | Veld 7 · D PK/1K (2e) | 6 | 6 | 181–152 | +29 |
| 13 | Hit me baby one more time | Veld 9 · D 1K/2K (2e) | 5 | 6 | 169–140 | +29 |
| 15 | Klaar voor Axolotl | Veld 4 · H 1K (1e) | 6 | 7 | 188–160 | +28 |
| 16 | Ongecontroleerde variabel | Veld 16 · H 3K A (2e) | 5 | 6 | 173–145 | +28 |
| 16 | Spuyt Storm | Veld 16 · H 3K A (2e) | 5 | 6 | 174–146 | +28 |
| 18 | Restaurant Floris | Veld 19 · H 3K D (2e) | 6 | 7 | 192–166 | +26 |
| 19 | Primola's | Veld 11 · D 2K/3K (2e) | 5 | 6 | 184–158 | +26 |
| 20 | De Teddybeertjes | Veld 16 · H 3K A (1e) | 5 | 7 | 168–143 | +25 |
| 21 | Koek en Bezopie | Veld 13 · D 3K B (2e) | 5 | 6 | 165–142 | +23 |
| 22 | Altijd doet ze 't! | Veld 8 · D 1K (2e) | 6 | 5 | 190–167 | +23 |
| 22 | Ken Krekt | Veld 15 · H 2K D (3e) | 5 | 5 | 162–139 | +23 |
| 24 | Vrienden van Bep | Veld 4 · H 1K (2e) | 5 | 7 | 147–125 | +22 |
| 25 | Invaller gezocht! | Veld 20 · H 3K E (1e) | 5 | 6 | 159–137 | +22 |
| 25 | Sunny Side Up | Veld 14 · H 2K C (3e) | 5 | 6 | 160–138 | +22 |
| 27 | Rovoko Wapperboys | Veld 19 · H 3K D (3e) | 5 | 5 | 155–133 | +22 |
| 28 | Henri Sjontenbal | Veld 6 · H 2K B (2e) | 6 | 7 | 182–161 | +21 |
| 28 | Super Smash Bros | Veld 14 · H 2K C (2e) | 5 | 7 | 182–161 | +21 |
| 30 | Vae Victis! | Veld 1 · H 3D (1e) | 5 | 6 | 156–135 | +21 |
| 31 | Bierendbotje | Veld 18 · H 3K C (1e) | 6 | 7 | 190–170 | +20 |
| 31 | De Doorstart | Veld 15 · H 2K D (1e) | 6 | 7 | 184–164 | +20 |
| 33 | Proud 2B Sixpack | Veld 9 · D 1K/2K (3e) | 5 | 6 | 152–132 | +20 |
Wisselbeker · alle teams
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dreamteam | Veld 20 · H 3K E (2e) | 5 | 6 | 153–134 | +19 |
| 35 | Je zal maar jarig zijn... | Veld 13 · D 3K B (1e) | 6 | 7 | 220–202 | +18 |
| 36 | Dakdekkers | Veld 1 · H 3D (2e) | 5 | 5 | 143–125 | +18 |
| 37 | Jac. P. Thijsseschool | Veld 18 · H 3K C (2e) | 6 | 6 | 169–153 | +16 |
| 38 | Boeie 2 | Veld 15 · H 2K D (2e) | 5 | 6 | 152–137 | +15 |
| 39 | Herr Dr Ir Teppich | Veld 14 · H 2K C (4e) | 5 | 5 | 165–150 | +15 |
| 40 | HERstëlzje nodig | Veld 13 · D 3K B (5e) | 5 | 4 | 153–138 | +15 |
| 40 | Jelger's Paradepaardjes | Veld 10 · D 2K (5e) | 5 | 4 | 183–168 | +15 |
| 42 | Dat kan niet kloppen | Veld 6 · H 2K B (3e) | 5 | 5 | 142–128 | +14 |
| 42 | Ook dat is topsport | Veld 4 · H 1K (3e) | 5 | 5 | 142–128 | +14 |
| 44 | Klaar voor Adelaar | Veld 2 · H PK (5e) | 5 | 3 | 151–137 | +14 |
| 45 | De Schulp | Veld 19 · H 3K D (1e) | 6 | 9 | 188–175 | +13 |
| 46 | GodenZonen | Veld 14 · H 2K C (1e) | 6 | 8 | 206–193 | +13 |
| 47 | Dat moet worden gemaaid | Veld 3 · D 3D (2e) | 6 | 6 | 195–182 | +13 |
| 47 | De Blauwkoppen | Veld 17 · H 3K B (1e) | 5 | 6 | 153–140 | +13 |
| 47 | Peanutbutter Cake | Veld 13 · D 3K B (3e) | 5 | 6 | 155–142 | +13 |
| 50 | De Parkeerwachters | Veld 15 · H 2K D (4e) | 5 | 5 | 151–139 | +12 |
| 50 | Ittybittytittycommitee | Veld 5 · H 2K A (3e) | 5 | 5 | 170–158 | +12 |
| 52 | Bloody maries | Veld 9 · D 1K/2K (4e) | 5 | 4 | 145–133 | +12 |
| 53 | Tevoko MB2 | Veld 12 · D 3K A (2e) | 5 | 6 | 152–141 | +11 |
| 54 | Volleygoats | Veld 17 · H 3K B (3e) | 6 | 5 | 174–163 | +11 |
| 55 | AFC Dream Team | Veld 5 · H 2K A (2e) | 6 | 6 | 178–168 | +10 |
| 56 | Pollen Younger Daughters | Veld 7 · D PK/1K (4e) | 5 | 4 | 152–143 | +9 |
| 57 | Klaar voor Antilope | Veld 8 · D 1K (3e) | 5 | 5 | 166–159 | +7 |
| 57 | Lollyjollyvolley | Veld 20 · H 3K E (3e) | 6 | 5 | 194–187 | +7 |
| 59 | MR Wilson | Veld 18 · H 3K C (3e) | 5 | 6 | 154–148 | +6 |
| 60 | Matex | Veld 17 · H 3K B (4e) | 5 | 5 | 146–140 | +6 |
| 61 | Salmari 1 | Veld 3 · D 3D (6e) | 5 | 4 | 151–145 | +6 |
| 61 | Smash & Splash | Veld 20 · H 3K E (5e) | 5 | 4 | 163–157 | +6 |
| 63 | Familie Sahal | Veld 18 · H 3K C (4e) | 5 | 6 | 162–157 | +5 |
| 64 | De Walrussen | Veld 8 · D 1K (4e) | 5 | 5 | 158–153 | +5 |
| 65 | Gay for Pay | Veld 1 · H 3D (6e) | 5 | 3 | 145–140 | +5 |
| 66 | No stress fristifles | Veld 3 · D 3D (3e) | 5 | 5 | 167–163 | +4 |
Wisselbeker · alle teams
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Netjes | Veld 13 · D 3K B (6e) | 5 | 3 | 161–157 | +4 |
| 67 | WogDots | Veld 6 · H 2K B (5e) | 5 | 3 | 165–161 | +4 |
| 69 | Daar Ganze! | Veld 1 · H 3D (3e) | 6 | 5 | 167–164 | +3 |
| 70 | Smells Like Team Spirit | Veld 5 · H 2K A (4e) | 5 | 4 | 148–145 | +3 |
| 71 | Koel en Donker Bewaren | Veld 16 · H 3K A (5e) | 5 | 5 | 156–154 | +2 |
| 72 | De Joepies | Veld 5 · H 2K A (5e) | 5 | 4 | 146–144 | +2 |
| 73 | Het lag aan de bal | Veld 17 · H 3K B (2e) | 5 | 6 | 131–130 | +1 |
| 74 | de Vakslagers | Veld 15 · H 2K D (5e) | 6 | 4 | 182–181 | +1 |
| 74 | Ruggegraat gezocht... | Veld 7 · D PK/1K (5e) | 5 | 4 | 157–156 | +1 |
| 74 | Schreeuwende hutten | Veld 12 · D 3K A (3e) | 5 | 4 | 152–151 | +1 |
| 77 | Toef | Veld 19 · H 3K D (5e) | 5 | 4 | 159–159 | 0 |
| 77 | Zwere Nelle | Veld 17 · H 3K B (5e) | 5 | 4 | 151–151 | 0 |
| 79 | No Stress Fristifles (dames) | Veld 10 · D 2K (3e) | 5 | 6 | 158–159 | -1 |
| 80 | Stelz je niet aan | Veld 11 · D 2K/3K (3e) | 5 | 5 | 150–151 | -1 |
| 81 | Hansaanval | Veld 20 · H 3K E (6e) | 6 | 4 | 166–167 | -1 |
| 81 | Lucky Seven | Veld 15 · H 2K D (6e) | 5 | 4 | 139–140 | -1 |
| 81 | Spuytgasten | Veld 17 · H 3K B (6e) | 5 | 4 | 150–151 | -1 |
| 81 | Volgt later | Veld 2 · H PK (4e) | 5 | 4 | 131–132 | -1 |
| 85 | Heren van Volley | Veld 4 · H 1K (6e) | 5 | 3 | 150–151 | -1 |
| 86 | Tantoe Tjoep | Veld 2 · H PK (3e) | 5 | 6 | 150–152 | -2 |
| 87 | Who let the dogs out? | Veld 7 · D PK/1K (3e) | 5 | 5 | 146–148 | -2 |
| 88 | DiscolamosTringelingeling | Veld 12 · D 3K A (4e) | 5 | 4 | 154–156 | -2 |
| 88 | Ratjes | Veld 19 · H 3K D (6e) | 5 | 4 | 142–144 | -2 |
| 90 | Boeie | Veld 14 · H 2K C (6e) | 5 | 3 | 161–163 | -2 |
| 90 | Solo Rapido | Veld 2 · H PK (6e) | 5 | 3 | 158–160 | -2 |
| 92 | Mixed Feelings | Veld 8 · D 1K (5e) | 5 | 4 | 140–143 | -3 |
| 93 | US Team 69 | Veld 1 · H 3D (7e) | 5 | 3 | 127–130 | -3 |
| 94 | Weirdos | Veld 6 · H 2K B (6e) | 5 | 3 | 146–150 | -4 |
| 95 | Fireballs | Veld 13 · D 3K B (4e) | 6 | 6 | 160–165 | -5 |
| 96 | Nag ientje toe | Veld 5 · H 2K A (6e) | 6 | 4 | 180–185 | -5 |
| 97 | Vorige set beter | Veld 20 · H 3K E (4e) | 5 | 5 | 155–161 | -6 |
| 98 | DBStudios | Veld 16 · H 3K A (6e) | 6 | 4 | 165–171 | -6 |
| 99 | Showtje geven | Veld 3 · D 3D (7e) | 5 | 3 | 163–169 | -6 |
Wisselbeker · alle teams
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | De Statenten | Veld 18 · H 3K C (8e) | 5 | 2 | 139–145 | -6 |
| 101 | Appetijtelijke Hapjes | Veld 11 · D 2K/3K (4e) | 6 | 5 | 165–172 | -7 |
| 102 | Linn's Sterrenteaam | Veld 17 · H 3K B (8e) | 5 | 1 | 144–151 | -7 |
| 103 | Pass the Wine | Veld 9 · D 1K/2K (5e) | 5 | 4 | 138–146 | -8 |
| 104 | ATC | Veld 12 · D 3K A (6e) | 6 | 3 | 186–194 | -8 |
| 105 | Pollen Younger Sons | Veld 1 · H 3D (4e) | 5 | 5 | 160–169 | -9 |
| 105 | Wetenwenogniet | Veld 19 · H 3K D (4e) | 5 | 5 | 126–135 | -9 |
| 107 | Ingmar's Glorie | Veld 1 · H 3D (5e) | 6 | 4 | 164–173 | -9 |
| 108 | DA-dorant | Veld 18 · H 3K C (5e) | 5 | 4 | 140–150 | -10 |
| 108 | We doen maar wat | Veld 4 · H 1K (4e) | 5 | 4 | 144–154 | -10 |
| 110 | Klaar voor Anaconda | Veld 14 · H 2K C (7e) | 5 | 3 | 140–150 | -10 |
| 110 | Spruytjes Ladies | Veld 11 · D 2K/3K (7e) | 5 | 3 | 135–145 | -10 |
| 112 | Jossie's Posse | Veld 12 · D 3K A (7e) | 6 | 3 | 186–197 | -11 |
| 113 | Setjes & shotjes | Veld 3 · D 3D (4e) | 5 | 5 | 145–157 | -12 |
| 113 | Wacheffejeukammeneus | Veld 6 · H 2K B (4e) | 6 | 5 | 171–183 | -12 |
| 115 | Curry & Co | Veld 10 · D 2K (6e) | 6 | 4 | 171–183 | -12 |
| 115 | De Sleur | Veld 18 · H 3K C (6e) | 5 | 4 | 141–153 | -12 |
| 115 | Klaar voor Alpaca | Veld 4 · H 1K (5e) | 6 | 4 | 181–193 | -12 |
| 115 | Smash Lavenda | Veld 12 · D 3K A (5e) | 5 | 4 | 162–174 | -12 |
| 119 | Volleystars | Veld 4 · H 1K (7e) | 5 | 3 | 160–172 | -12 |
| 120 | De Zonnebloempjes | Veld 11 · D 2K/3K (5e) | 6 | 4 | 172–185 | -13 |
| 121 | Bang Bang Bois | Veld 16 · H 3K A (4e) | 6 | 6 | 177–191 | -14 |
| 122 | Amsterdames | Veld 7 · D PK/1K (6e) | 5 | 3 | 161–175 | -14 |
| 122 | Smash '68 | Veld 12 · D 3K A (8e) | 5 | 3 | 148–162 | -14 |
| 124 | Lellebel | Veld 11 · D 2K/3K (8e) | 5 | 2 | 158–173 | -15 |
| 125 | Ladies van Volley | Veld 10 · D 2K (4e) | 6 | 6 | 175–191 | -16 |
| 126 | Porseleinen pony's | Veld 3 · D 3D (5e) | 6 | 5 | 164–180 | -16 |
| 127 | Kiss my ACE | Veld 8 · D 1K (6e) | 5 | 4 | 164–181 | -17 |
| 128 | the serve | Veld 15 · H 2K D (7e) | 5 | 3 | 165–182 | -17 |
| 129 | Bonobo's | Veld 19 · H 3K D (8e) | 5 | 1 | 122–139 | -17 |
| 130 | Sletzo | Veld 11 · D 2K/3K (6e) | 5 | 4 | 129–147 | -18 |
| 131 | Setje voor de sfeer 1 | Veld 10 · D 2K (7e) | 5 | 3 | 145–163 | -18 |
| 132 | Paul, haal eens bier | Veld 18 · H 3K C (7e) | 5 | 3 | 143–162 | -19 |
Wisselbeker · alle teams
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Ken Net | Veld 16 · H 3K A (7e) | 5 | 3 | 145–165 | -20 |
| 134 | Harkenplein 1 | Veld 17 · H 3K B (7e) | 6 | 4 | 179–202 | -23 |
| 135 | Volgende set beter | Veld 20 · H 3K E (8e) | 5 | 2 | 135–158 | -23 |
| 136 | Averechts | Veld 20 · H 3K E (7e) | 5 | 4 | 124–148 | -24 |
| 137 | ...oké nog eentje dan | Veld 7 · D PK/1K (7e) | 6 | 2 | 172–196 | -24 |
| 137 | De meisjes! | Veld 8 · D 1K (7e) | 5 | 2 | 148–172 | -24 |
| 139 | Hitme with your best sgot | Veld 9 · D 1K/2K (6e) | 5 | 3 | 138–163 | -25 |
| 140 | Grieken | Veld 5 · H 2K A (8e) | 5 | 2 | 147–172 | -25 |
| 141 | Papa is moe | Veld 14 · H 2K C (8e) | 5 | 1 | 142–167 | -25 |
| 142 | Pollenboys | Veld 1 · H 3D (8e) | 5 | 3 | 136–162 | -26 |
| 143 | Vennuperzzzz | Veld 6 · H 2K B (7e) | 5 | 2 | 143–171 | -28 |
| 144 | Mijn Favoriete Team | Veld 13 · D 3K B (7e) | 5 | 3 | 131–160 | -29 |
| 145 | TeamnaamIsPrecies25Tekens | Veld 4 · H 1K (8e) | 5 | 2 | 136–165 | -29 |
| 146 | Wacheffekrabbe | Veld 5 · H 2K A (7e) | 5 | 4 | 120–150 | -30 |
| 147 | OK LET'S GO | Veld 7 · D PK/1K (8e) | 5 | 2 | 127–157 | -30 |
| 148 | Salmari 2 | Veld 3 · D 3D (8e) | 5 | 3 | 141–172 | -31 |
| 149 | De pubquiz | Veld 19 · H 3K D (7e) | 5 | 3 | 133–166 | -33 |
| 150 | MacStreet Boys | Veld 14 · H 2K C (5e) | 6 | 4 | 175–209 | -34 |
| 151 | The Smash Girls | Veld 9 · D 1K/2K (8e) | 5 | 2 | 143–177 | -34 |
| 152 | LEO | Veld 2 · H PK (7e) | 5 | 2 | 126–163 | -37 |
| 152 | Rovoko | Veld 8 · D 1K (8e) | 5 | 2 | 133–170 | -37 |
| 152 | Volleycollada | Veld 10 · D 2K (8e) | 5 | 2 | 149–186 | -37 |
| 155 | De Twentse Dearnties | Veld 9 · D 1K/2K (7e) | 6 | 3 | 167–205 | -38 |
| 156 | de Chiffchaffs | Veld 6 · H 2K B (8e) | 5 | 2 | 122–160 | -38 |
| 157 | Volleysap | Veld 13 · D 3K B (8e) | 5 | 0 | 139–178 | -39 |
| 158 | Westfriezen | Veld 16 · H 3K A (8e) | 5 | 2 | 120–163 | -43 |
| 159 | Rovoko (heren) | Veld 2 · H PK (8e) | 5 | 1 | 141–189 | -48 |
| 160 | De Tukkers | Veld 15 · H 2K D (8e) | 5 | 1 | 119–172 | -53 |