Einduitslag heren
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wij hebben Lauran | Veld 6 · H 2K B (1e) | 5 | 9 | 167–124 | +43 |
| 2 | De Walrussen (heren) | Veld 2 · H PK (1e) | 6 | 7 | 198–156 | +42 |
| 3 | Abelicious | Veld 2 · H PK (2e) | 6 | 6 | 215–181 | +34 |
| 4 | Primoweer | Veld 5 · H 2K A (1e) | 5 | 6 | 173–140 | +33 |
| 5 | Klaar voor Axolotl | Veld 4 · H 1K (1e) | 6 | 7 | 188–160 | +28 |
| 6 | Ongecontroleerde variabel | Veld 16 · H 3K A (2e) | 5 | 6 | 173–145 | +28 |
| 6 | Spuyt Storm | Veld 16 · H 3K A (2e) | 5 | 6 | 174–146 | +28 |
| 8 | Restaurant Floris | Veld 19 · H 3K D (2e) | 6 | 7 | 192–166 | +26 |
| 9 | De Teddybeertjes | Veld 16 · H 3K A (1e) | 5 | 7 | 168–143 | +25 |
| 10 | Ken Krekt | Veld 15 · H 2K D (3e) | 5 | 5 | 162–139 | +23 |
| 11 | Vrienden van Bep | Veld 4 · H 1K (2e) | 5 | 7 | 147–125 | +22 |
| 12 | Invaller gezocht! | Veld 20 · H 3K E (1e) | 5 | 6 | 159–137 | +22 |
| 12 | Sunny Side Up | Veld 14 · H 2K C (3e) | 5 | 6 | 160–138 | +22 |
| 14 | Rovoko Wapperboys | Veld 19 · H 3K D (3e) | 5 | 5 | 155–133 | +22 |
| 15 | Henri Sjontenbal | Veld 6 · H 2K B (2e) | 6 | 7 | 182–161 | +21 |
| 15 | Super Smash Bros | Veld 14 · H 2K C (2e) | 5 | 7 | 182–161 | +21 |
| 17 | Vae Victis! | Veld 1 · H 3D (1e) | 5 | 6 | 156–135 | +21 |
| 18 | Bierendbotje | Veld 18 · H 3K C (1e) | 6 | 7 | 190–170 | +20 |
| 18 | De Doorstart | Veld 15 · H 2K D (1e) | 6 | 7 | 184–164 | +20 |
| 20 | Dreamteam | Veld 20 · H 3K E (2e) | 5 | 6 | 153–134 | +19 |
| 21 | Dakdekkers | Veld 1 · H 3D (2e) | 5 | 5 | 143–125 | +18 |
| 22 | Jac. P. Thijsseschool | Veld 18 · H 3K C (2e) | 6 | 6 | 169–153 | +16 |
| 23 | Boeie 2 | Veld 15 · H 2K D (2e) | 5 | 6 | 152–137 | +15 |
| 24 | Herr Dr Ir Teppich | Veld 14 · H 2K C (4e) | 5 | 5 | 165–150 | +15 |
| 25 | Dat kan niet kloppen | Veld 6 · H 2K B (3e) | 5 | 5 | 142–128 | +14 |
| 25 | Ook dat is topsport | Veld 4 · H 1K (3e) | 5 | 5 | 142–128 | +14 |
| 27 | Klaar voor Adelaar | Veld 2 · H PK (5e) | 5 | 3 | 151–137 | +14 |
| 28 | De Schulp | Veld 19 · H 3K D (1e) | 6 | 9 | 188–175 | +13 |
| 29 | GodenZonen | Veld 14 · H 2K C (1e) | 6 | 8 | 206–193 | +13 |
| 30 | De Blauwkoppen | Veld 17 · H 3K B (1e) | 5 | 6 | 153–140 | +13 |
| 31 | De Parkeerwachters | Veld 15 · H 2K D (4e) | 5 | 5 | 151–139 | +12 |
| 31 | Ittybittytittycommitee | Veld 5 · H 2K A (3e) | 5 | 5 | 170–158 | +12 |
| 33 | Volleygoats | Veld 17 · H 3K B (3e) | 6 | 5 | 174–163 | +11 |
Einduitslag heren
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | AFC Dream Team | Veld 5 · H 2K A (2e) | 6 | 6 | 178–168 | +10 |
| 35 | Lollyjollyvolley | Veld 20 · H 3K E (3e) | 6 | 5 | 194–187 | +7 |
| 36 | MR Wilson | Veld 18 · H 3K C (3e) | 5 | 6 | 154–148 | +6 |
| 37 | Matex | Veld 17 · H 3K B (4e) | 5 | 5 | 146–140 | +6 |
| 38 | Smash & Splash | Veld 20 · H 3K E (5e) | 5 | 4 | 163–157 | +6 |
| 39 | Familie Sahal | Veld 18 · H 3K C (4e) | 5 | 6 | 162–157 | +5 |
| 40 | Gay for Pay | Veld 1 · H 3D (6e) | 5 | 3 | 145–140 | +5 |
| 41 | WogDots | Veld 6 · H 2K B (5e) | 5 | 3 | 165–161 | +4 |
| 42 | Daar Ganze! | Veld 1 · H 3D (3e) | 6 | 5 | 167–164 | +3 |
| 43 | Smells Like Team Spirit | Veld 5 · H 2K A (4e) | 5 | 4 | 148–145 | +3 |
| 44 | Koel en Donker Bewaren | Veld 16 · H 3K A (5e) | 5 | 5 | 156–154 | +2 |
| 45 | De Joepies | Veld 5 · H 2K A (5e) | 5 | 4 | 146–144 | +2 |
| 46 | Het lag aan de bal | Veld 17 · H 3K B (2e) | 5 | 6 | 131–130 | +1 |
| 47 | de Vakslagers | Veld 15 · H 2K D (5e) | 6 | 4 | 182–181 | +1 |
| 48 | Toef | Veld 19 · H 3K D (5e) | 5 | 4 | 159–159 | 0 |
| 48 | Zwere Nelle | Veld 17 · H 3K B (5e) | 5 | 4 | 151–151 | 0 |
| 50 | Hansaanval | Veld 20 · H 3K E (6e) | 6 | 4 | 166–167 | -1 |
| 50 | Lucky Seven | Veld 15 · H 2K D (6e) | 5 | 4 | 139–140 | -1 |
| 50 | Spuytgasten | Veld 17 · H 3K B (6e) | 5 | 4 | 150–151 | -1 |
| 50 | Volgt later | Veld 2 · H PK (4e) | 5 | 4 | 131–132 | -1 |
| 54 | Heren van Volley | Veld 4 · H 1K (6e) | 5 | 3 | 150–151 | -1 |
| 55 | Tantoe Tjoep | Veld 2 · H PK (3e) | 5 | 6 | 150–152 | -2 |
| 56 | Ratjes | Veld 19 · H 3K D (6e) | 5 | 4 | 142–144 | -2 |
| 57 | Boeie | Veld 14 · H 2K C (6e) | 5 | 3 | 161–163 | -2 |
| 57 | Solo Rapido | Veld 2 · H PK (6e) | 5 | 3 | 158–160 | -2 |
| 59 | US Team 69 | Veld 1 · H 3D (7e) | 5 | 3 | 127–130 | -3 |
| 60 | Weirdos | Veld 6 · H 2K B (6e) | 5 | 3 | 146–150 | -4 |
| 61 | Nag ientje toe | Veld 5 · H 2K A (6e) | 6 | 4 | 180–185 | -5 |
| 62 | Vorige set beter | Veld 20 · H 3K E (4e) | 5 | 5 | 155–161 | -6 |
| 63 | DBStudios | Veld 16 · H 3K A (6e) | 6 | 4 | 165–171 | -6 |
| 64 | De Statenten | Veld 18 · H 3K C (8e) | 5 | 2 | 139–145 | -6 |
| 65 | Linn's Sterrenteaam | Veld 17 · H 3K B (8e) | 5 | 1 | 144–151 | -7 |
| 66 | Pollen Younger Sons | Veld 1 · H 3D (4e) | 5 | 5 | 160–169 | -9 |
Einduitslag heren
Demo 2026 – met uitslagen
| Pl. | Team | Poule | Gesp. | Sets | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Wetenwenogniet | Veld 19 · H 3K D (4e) | 5 | 5 | 126–135 | -9 |
| 68 | Ingmar's Glorie | Veld 1 · H 3D (5e) | 6 | 4 | 164–173 | -9 |
| 69 | DA-dorant | Veld 18 · H 3K C (5e) | 5 | 4 | 140–150 | -10 |
| 69 | We doen maar wat | Veld 4 · H 1K (4e) | 5 | 4 | 144–154 | -10 |
| 71 | Klaar voor Anaconda | Veld 14 · H 2K C (7e) | 5 | 3 | 140–150 | -10 |
| 72 | Wacheffejeukammeneus | Veld 6 · H 2K B (4e) | 6 | 5 | 171–183 | -12 |
| 73 | De Sleur | Veld 18 · H 3K C (6e) | 5 | 4 | 141–153 | -12 |
| 73 | Klaar voor Alpaca | Veld 4 · H 1K (5e) | 6 | 4 | 181–193 | -12 |
| 75 | Volleystars | Veld 4 · H 1K (7e) | 5 | 3 | 160–172 | -12 |
| 76 | Bang Bang Bois | Veld 16 · H 3K A (4e) | 6 | 6 | 177–191 | -14 |
| 77 | the serve | Veld 15 · H 2K D (7e) | 5 | 3 | 165–182 | -17 |
| 78 | Bonobo's | Veld 19 · H 3K D (8e) | 5 | 1 | 122–139 | -17 |
| 79 | Paul, haal eens bier | Veld 18 · H 3K C (7e) | 5 | 3 | 143–162 | -19 |
| 80 | Ken Net | Veld 16 · H 3K A (7e) | 5 | 3 | 145–165 | -20 |
| 81 | Harkenplein 1 | Veld 17 · H 3K B (7e) | 6 | 4 | 179–202 | -23 |
| 82 | Volgende set beter | Veld 20 · H 3K E (8e) | 5 | 2 | 135–158 | -23 |
| 83 | Averechts | Veld 20 · H 3K E (7e) | 5 | 4 | 124–148 | -24 |
| 84 | Grieken | Veld 5 · H 2K A (8e) | 5 | 2 | 147–172 | -25 |
| 85 | Papa is moe | Veld 14 · H 2K C (8e) | 5 | 1 | 142–167 | -25 |
| 86 | Pollenboys | Veld 1 · H 3D (8e) | 5 | 3 | 136–162 | -26 |
| 87 | Vennuperzzzz | Veld 6 · H 2K B (7e) | 5 | 2 | 143–171 | -28 |
| 88 | TeamnaamIsPrecies25Tekens | Veld 4 · H 1K (8e) | 5 | 2 | 136–165 | -29 |
| 89 | Wacheffekrabbe | Veld 5 · H 2K A (7e) | 5 | 4 | 120–150 | -30 |
| 90 | De pubquiz | Veld 19 · H 3K D (7e) | 5 | 3 | 133–166 | -33 |
| 91 | MacStreet Boys | Veld 14 · H 2K C (5e) | 6 | 4 | 175–209 | -34 |
| 92 | LEO | Veld 2 · H PK (7e) | 5 | 2 | 126–163 | -37 |
| 93 | de Chiffchaffs | Veld 6 · H 2K B (8e) | 5 | 2 | 122–160 | -38 |
| 94 | Westfriezen | Veld 16 · H 3K A (8e) | 5 | 2 | 120–163 | -43 |
| 95 | Rovoko (heren) | Veld 2 · H PK (8e) | 5 | 1 | 141–189 | -48 |
| 96 | De Tukkers | Veld 15 · H 2K D (8e) | 5 | 1 | 119–172 | -53 |