Mijn teams
Rovoko (heren)
zaterdag 30 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 2 | Volgt later | Rovoko (heren) | 1–0 | LEO |
| 13:00 | 2 | Rovoko (heren) | Klaar voor Adelaar | 0–1 | Tantoe Tjoep |
| 13:30 | 2 | Volgt later | De Walrussen (heren) | 0–1 | Rovoko (heren) |
| 14:30 | 2 | Solo Rapido | Rovoko (heren) | 2–0 | LEO |
| 15:00 | 2 | Tantoe Tjoep | Volgt later | 1–1 | Rovoko (heren) |
| 16:00 | 2 | Rovoko (heren) | Abelicious | 1–0 | De Walrussen (heren) |
zondag 31 mei 2026
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | Rovoko (heren) | De Walrussen (heren) | 0–2 | LEO |
| 10:30 | 2 | LEO | Klaar voor Adelaar | 1–1 | Rovoko (heren) |
| 12:30 | 2 | Tantoe Tjoep | Rovoko (heren) | Klaar voor Adelaar | |
| 15:00 | 2 | Rovoko (heren) | LEO | Volgt later |