Rovoko (heren)
✕Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK · plaats 8
8e in poule1 sets-48 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 12:30 · Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · tegen Tantoe Tjoep
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R4 11:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Volgt later–Rovoko (heren)H PK | 1–022-9 16-16 | LEO |
| R7 13:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–Klaar voor AdelaarH PK | 0–111-22 11-11 | Tantoe Tjoep |
| R8 13:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Volgt later–De Walrussen (heren)H PK | 0–112-12 11-20 | Rovoko (heren) |
| R10 14:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Solo Rapido–Rovoko (heren)H PK | 2–022-11 21-17 | LEO |
| R11 15:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Tantoe Tjoep–Volgt laterH PK | 1–18-18 18-11 | Rovoko (heren) |
| R13 16:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–AbeliciousH PK | 1–021-21 19-18 | De Walrussen (heren) |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–De Walrussen (heren)H PK | 0–211-14 15-22 | LEO |
| R2 10:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | LEO–Klaar voor AdelaarH PK | 1–112-22 19-10 | Rovoko (heren) |
| R6 12:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Tantoe Tjoep–Rovoko (heren)H PK | Klaar voor Adelaar | |
| R11 15:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–LEOH PK | Volgt later |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.