Klaar voor Adelaar
✕Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK · place 3
5th in pool3 sets+14 diff.5 played
Next: Sunday 12:00 · Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · against Volgt later
You follow 1 team; this browser remembers your choice. Stop following all
📅 Add to your calendar or download the file (.ics)
| Time | Court | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Abelicious–Tantoe TjoepH PK | 1–116-19 18-9 | Klaar voor Adelaar |
| R2 10:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Solo RapidoH PK | 0–017-17 9-9 | Abelicious |
| R7 13:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–Klaar voor AdelaarH PK | 0–111-22 11-11 | Tantoe Tjoep |
| R12 15:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–De Walrussen (heren)H PK | 1–014-10 14-14 | Volgt later |
| R16 17:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Tantoe TjoepH PK | 0–119-19 13-15 | Solo Rapido |
| Time | Court | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| R2 10:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | LEO–Klaar voor AdelaarH PK | 1–112-22 19-10 | Rovoko (heren) |
| R3 11:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Solo Rapido–Tantoe TjoepH PK | 1–117-8 12-15 | Klaar voor Adelaar |
| R5 12:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Volgt laterH PK | De Walrussen (heren) | |
| R6 12:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Tantoe Tjoep–Rovoko (heren)H PK | Klaar voor Adelaar | |
| R8 13:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Abelicious–Klaar voor AdelaarH PK | Solo Rapido | |
| R9 14:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | De Walrussen (heren)–Tantoe TjoepH PK | Klaar voor Adelaar |
The coloured dot marks your teams, also when they referee. Within a round, matches are sorted by court.