Klaar voor Adelaar
✕Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK · plaats 3
5e in poule3 sets+14 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 12:00 · Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · tegen Volgt later
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Abelicious–Tantoe TjoepH PK | 1–116-19 18-9 | Klaar voor Adelaar |
| R2 10:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Solo RapidoH PK | 0–017-17 9-9 | Abelicious |
| R7 13:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–Klaar voor AdelaarH PK | 0–111-22 11-11 | Tantoe Tjoep |
| R12 15:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–De Walrussen (heren)H PK | 1–014-10 14-14 | Volgt later |
| R16 17:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Tantoe TjoepH PK | 0–119-19 13-15 | Solo Rapido |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R2 10:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | LEO–Klaar voor AdelaarH PK | 1–112-22 19-10 | Rovoko (heren) |
| R3 11:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Solo Rapido–Tantoe TjoepH PK | 1–117-8 12-15 | Klaar voor Adelaar |
| R5 12:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Volgt laterH PK | De Walrussen (heren) | |
| R6 12:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Tantoe Tjoep–Rovoko (heren)H PK | Klaar voor Adelaar | |
| R8 13:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Abelicious–Klaar voor AdelaarH PK | Solo Rapido | |
| R9 14:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | De Walrussen (heren)–Tantoe TjoepH PK | Klaar voor Adelaar |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.