Ongecontroleerde variabel
✕Court 16 · H 3K A · place 6
2nd in pool6 sets+28 diff.5 played
Next: Sunday 13:00 · Court 16 · against Spuyt Storm
You follow 1 team; this browser remembers your choice. Stop following all
📅 Add to your calendar or download the file (.ics)
| Time | Court | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 16 | Bang Bang Bois–Ongecontroleerde variabelH 3K A | 2–018-17 21-15 | Spuyt Storm |
| R4 11:30 | 16 | Ken Net–Koel en Donker BewarenH 3K A | 0–120-22 11-11 | Ongecontroleerde variabel |
| R6 12:30 | 16 | Ongecontroleerde variabel–WestfriezenH 3K A | 2–018-12 20-10 | DBStudios |
| R9 14:00 | 16 | DBStudios–Ongecontroleerde variabelH 3K A | 0–110-10 19-22 | Bang Bang Bois |
| R10 14:30 | 16 | Spuyt Storm–Koel en Donker BewarenH 3K A | 1–019-8 22-22 | Ongecontroleerde variabel |
| R14 16:30 | 16 | Ken Net–Ongecontroleerde variabelH 3K A | 1–118-21 13-9 | DBStudios |
| R15 17:00 | 16 | Bang Bang Bois–Spuyt StormH 3K A | 0–210-21 15-17 | Ongecontroleerde variabel |
| Time | Court | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 16 | Koel en Donker Bewaren–Bang Bang BoisH 3K A | 2–015-14 22-9 | Ongecontroleerde variabel |
| R2 10:30 | 16 | Ongecontroleerde variabel–De TeddybeertjesH 3K A | 2–022-11 19-13 | Koel en Donker Bewaren |
| R7 13:00 | 16 | Spuyt Storm–Ongecontroleerde variabelH 3K A | Westfriezen | |
| R11 15:00 | 16 | Koel en Donker Bewaren–Ongecontroleerde variabelH 3K A | Ken Net |
The coloured dot marks your teams, also when they referee. Within a round, matches are sorted by court.