Ongecontroleerde variabel
✕Veld 16 · H 3K A · plaats 6
2e in poule6 sets+28 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 13:00 · Veld 16 · tegen Spuyt Storm
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 16 | Bang Bang Bois–Ongecontroleerde variabelH 3K A | 2–018-17 21-15 | Spuyt Storm |
| R4 11:30 | 16 | Ken Net–Koel en Donker BewarenH 3K A | 0–120-22 11-11 | Ongecontroleerde variabel |
| R6 12:30 | 16 | Ongecontroleerde variabel–WestfriezenH 3K A | 2–018-12 20-10 | DBStudios |
| R9 14:00 | 16 | DBStudios–Ongecontroleerde variabelH 3K A | 0–110-10 19-22 | Bang Bang Bois |
| R10 14:30 | 16 | Spuyt Storm–Koel en Donker BewarenH 3K A | 1–019-8 22-22 | Ongecontroleerde variabel |
| R14 16:30 | 16 | Ken Net–Ongecontroleerde variabelH 3K A | 1–118-21 13-9 | DBStudios |
| R15 17:00 | 16 | Bang Bang Bois–Spuyt StormH 3K A | 0–210-21 15-17 | Ongecontroleerde variabel |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 16 | Koel en Donker Bewaren–Bang Bang BoisH 3K A | 2–015-14 22-9 | Ongecontroleerde variabel |
| R2 10:30 | 16 | Ongecontroleerde variabel–De TeddybeertjesH 3K A | 2–022-11 19-13 | Koel en Donker Bewaren |
| R7 13:00 | 16 | Spuyt Storm–Ongecontroleerde variabelH 3K A | Westfriezen | |
| R11 15:00 | 16 | Koel en Donker Bewaren–Ongecontroleerde variabelH 3K A | Ken Net |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.