All matches
1Henri Sjontenbal2Wij hebben Lauran3de Chiffchaffs4Weirdos5Wacheffejeukammeneus6Vennuperzzzz7WogDots8Dat kan niet kloppen
★ Follow Wacheffejeukammeneus Results and standing of this pool →
Saturday 30 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:00 | Wacheffejeukammeneus–Vennuperzzzz | 1–112-16 19-18 | Weirdos |
| 8 | 13:30 | WogDots–Wacheffejeukammeneus | 0–118-20 20-20 | Dat kan niet kloppen |
| 9 | 14:00 | Henri Sjontenbal–Vennuperzzzz | 2–022-13 21-8 | Wacheffejeukammeneus |
| 12 | 15:30 | de Chiffchaffs–Wacheffejeukammeneus | 0–19-9 9-15 | WogDots |
| 13 | 16:00 | Dat kan niet kloppen–Henri Sjontenbal | 2–019-14 19-10 | Wacheffejeukammeneus |
| 15 | 17:00 | Wacheffejeukammeneus–Weirdos | 1–18-21 20-19 | Vennuperzzzz |
= Wacheffejeukammeneus (playing and refereeing).
Sunday 31 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Dat kan niet kloppen–Wacheffejeukammeneus | 0–19-9 13-19 | Vennuperzzzz |
| 4 | 11:30 | Wacheffejeukammeneus–Henri Sjontenbal | 0–28-17 12-14 | Weirdos |
| 5 | 12:00 | de Chiffchaffs–WogDots | Wacheffejeukammeneus | |
| 9 | 14:00 | Wacheffejeukammeneus–Wij hebben Lauran | de Chiffchaffs | |
| 10 | 14:30 | WogDots–Weirdos | Wacheffejeukammeneus |
= Wacheffejeukammeneus (playing and refereeing).