You are viewing Demo 2026 – indeling tevoko.nl. Go to the current tournament (Demo 2026 – met uitslagen) →
Please note: this is a provisional schedule and may still change before the tournament.
Standings
One prize for the best point difference of all teams, men and women together.
Challenge cup · all teams
Winner challenge cup · all teams
Basil smashers
Point difference +26 · 2 sets won · Court 9 · D 1K/2K
| Pos. | Team | Pool | Pl | Sets | G | V | For | Against | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basil smashers D 1KCourt 9 · D 1K/2K (1st) | Court 9 · D 1K/2K (1st) | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | +26 |
| 2 | The Smash Girls D 1KCourt 9 · D 1K/2K (8th) | Court 9 · D 1K/2K (8th) | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | -26 |
| Dat moet worden gemaaid D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No stress fristifles D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net zo brak D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Showtje geven D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Porseleinen pony's D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Setjes & shotjes D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salmari 1 D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salmari 2 D 3DCourt 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | Court 3 (Strandpav Paal 9) · D 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ...oké nog eentje dan D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruggegraat gezocht... D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amsterdames D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pollen Younger Daughters D PKCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bella Pilot D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OK LET'S GO D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ik had allang gzien...... D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Who let the dogs out? D 1KCourt 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | Court 7 (53 graden noord) · D PK/1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altijd doet ze 't! D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rovoko D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De meisjes! D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Walrussen D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pollen Older Daughters D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mixed Feelings D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiss my ACE D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaar voor Antilope D 1KCourt 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | Court 8 (Fysio Performance) · D 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bloody maries D 1KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proud 2B Sixpack D 1KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Twentse Dearnties D 2KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pass the Wine D 2KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hit me baby one more time D 2KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitme with your best sgot D 2KCourt 9 · D 1K/2K (2nd) | Court 9 · D 1K/2K (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curry & Co D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volleycollada D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jelger's Paradepaardjes D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vermeulen Bikes D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ladies van Volley D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Setje voor de sfeer 2 D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No Stress Fristifles (dames) D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Setje voor de sfeer 1 D 2KCourt 10 · D 2K (1st) | Court 10 · D 2K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Appetijtelijke Hapjes D 2KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelz je niet aan D 2KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sletzo D 2KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spruytjes Ladies D 2KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Zonnebloempjes D 3KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sets on the Beach D 3KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lellebel D 3KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primola's D 3KCourt 11 · D 2K/3K (1st) | Court 11 · D 2K/3K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATC D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tevoko MB2 D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DiscolamosTringelingeling D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smash Viola D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jossie's Posse D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smash Lavenda D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schreeuwende hutten D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smash '68 D 3KCourt 12 · D 3K A (1st) | Court 12 · D 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fireballs D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volleysap D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HERstëlzje nodig D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peanutbutter Cake D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Je zal maar jarig zijn... D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netjes D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koek en Bezopie D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mijn Favoriete Team D 3KCourt 13 · D 3K B (1st) | Court 13 · D 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daar Ganze! H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vae Victis! H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gay for Pay H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| US Team 69 H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingmar's Glorie H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pollenboys H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dakdekkers H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pollen Younger Sons H 3DCourt 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | Court 1 (Timmerb. Ap den Braven) · H 3D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abelicious H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tantoe Tjoep H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaar voor Adelaar H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solo Rapido H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Walrussen (heren) H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEO H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volgt later H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rovoko (heren) H PKCourt 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | Court 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaar voor Alpaca H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| We doen maar wat H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heren van Volley H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrienden van Bep H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaar voor Axolotl H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volleystars H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ook dat is topsport H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TeamnaamIsPrecies25Tekens H 1KCourt 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | Court 4 (Webjongens) · H 1K (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFC Dream Team H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wacheffekrabbe H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Joepies H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smells Like Team Spirit H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nag ientje toe H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primoweer H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grieken H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ittybittytittycommitee H 2KCourt 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | Court 5 (Kaap Noord) · H 2K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henri Sjontenbal H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wij hebben Lauran H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| de Chiffchaffs H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weirdos H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wacheffejeukammeneus H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vennuperzzzz H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WogDots H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dat kan niet kloppen H 2KCourt 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | Court 6 (Betsema Bestrating) · H 2K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GodenZonen H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boeie H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaar voor Anaconda H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herr Dr Ir Teppich H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MacStreet Boys H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Super Smash Bros H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papa is moe H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunny Side Up H 2KCourt 14 · H 2K C (1st) | Court 14 · H 2K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| de Vakslagers H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Parkeerwachters H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boeie 2 H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| the serve H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Doorstart H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucky Seven H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Tukkers H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ken Krekt H 2KCourt 15 · H 2K D (1st) | Court 15 · H 2K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBStudios H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Westfriezen H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Teddybeertjes H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spuyt Storm H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bang Bang Bois H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ongecontroleerde variabel H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ken Net H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koel en Donker Bewaren H 3KCourt 16 · H 3K A (1st) | Court 16 · H 3K A (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harkenplein 1 H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwere Nelle H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Het lag aan de bal H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spuytgasten H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volleygoats H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Blauwkoppen H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linn's Sterrenteaam H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matex H 3KCourt 17 · H 3K B (1st) | Court 17 · H 3K B (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bierendbotje H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Sleur H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DA-dorant H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul, haal eens bier H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jac. P. Thijsseschool H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MR Wilson H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Statenten H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Familie Sahal H 3KCourt 18 · H 3K C (1st) | Court 18 · H 3K C (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Restaurant Floris H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wetenwenogniet H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bonobo's H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De pubquiz H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Schulp H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rovoko Wapperboys H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratjes H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toef H 3KCourt 19 · H 3K D (1st) | Court 19 · H 3K D (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lollyjollyvolley H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vorige set beter H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dreamteam H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volgende set beter H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hansaanval H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smash & Splash H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Invaller gezocht! H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Averechts H 3KCourt 20 · H 3K E (1st) | Court 20 · H 3K E (1st) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Order: highest point difference (for − against) → most sets won.