De Walrussen (heren)
✕Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · H PK · plaats 5
1e in poule7 sets+42 saldo6 gespeeld
Volgende: Zondag 12:00 · Veld 2 (Oranjerie t Vogelhuis) · fluiten
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | De Walrussen (heren)–LEOH PK | 2–021-10 18-13 | Solo Rapido |
| R8 13:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Volgt later–De Walrussen (heren)H PK | 0–112-12 11-20 | Rovoko (heren) |
| R9 14:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Abelicious–LEOH PK | 1–016-16 19-10 | De Walrussen (heren) |
| R12 15:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–De Walrussen (heren)H PK | 1–014-10 14-14 | Volgt later |
| R13 16:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–AbeliciousH PK | 1–021-21 19-18 | De Walrussen (heren) |
| R15 17:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | De Walrussen (heren)–Solo RapidoH PK | 2–022-11 18-12 | LEO |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Rovoko (heren)–De Walrussen (heren)H PK | 0–211-14 15-22 | LEO |
| R4 11:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | De Walrussen (heren)–AbeliciousH PK | 0–218-21 9-12 | Solo Rapido |
| R5 12:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Klaar voor Adelaar–Volgt laterH PK | De Walrussen (heren) | |
| R9 14:00 | 2Oranjerie t Vogelhuis | De Walrussen (heren)–Tantoe TjoepH PK | Klaar voor Adelaar | |
| R10 14:30 | 2Oranjerie t Vogelhuis | Volgt later–Solo RapidoH PK | De Walrussen (heren) |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.