Familie Sahal
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 8
4e in poule6 sets+5 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 12:30 · Veld 18 · tegen De Sleur
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R4 11:30 | 18 | De Statenten–Familie SahalH 3K C | 1–017-17 17-8 | MR Wilson |
| R7 13:00 | 18 | Familie Sahal–DA-dorantH 3K C | 2–018-17 22-13 | De Sleur |
| R8 13:30 | 18 | De Statenten–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 0–117-20 8-8 | Familie Sahal |
| R10 14:30 | 18 | Paul, haal eens bier–Familie SahalH 3K C | 1–121-11 14-19 | MR Wilson |
| R11 15:00 | 18 | De Sleur–De StatentenH 3K C | 1–120-19 9-16 | Familie Sahal |
| R13 16:00 | 18 | Familie Sahal–BierendbotjeH 3K C | 1–118-16 16-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 18 | Familie Sahal–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 2–020-10 13-10 | MR Wilson |
| R2 10:30 | 18 | MR Wilson–DA-dorantH 3K C | 0–29-11 10-21 | Familie Sahal |
| R6 12:30 | 18 | De Sleur–Familie SahalH 3K C | DA-dorant | |
| R11 15:00 | 18 | Familie Sahal–MR WilsonH 3K C | De Statenten |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.