De Statenten
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 7
8e in poule2 sets-6 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 12:00 · Veld 18 · tegen DA-dorant
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R4 11:30 | 18 | De Statenten–Familie SahalH 3K C | 1–017-17 17-8 | MR Wilson |
| R5 12:00 | 18 | Paul, haal eens bier–BierendbotjeH 3K C | 0–216-21 9-19 | De Statenten |
| R8 13:30 | 18 | De Statenten–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 0–117-20 8-8 | Familie Sahal |
| R11 15:00 | 18 | De Sleur–De StatentenH 3K C | 1–120-19 9-16 | Familie Sahal |
| R12 15:30 | 18 | DA-dorant–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 0–214-21 8-15 | De Statenten |
| R14 16:30 | 18 | De Statenten–MR WilsonH 3K C | 0–210-22 11-15 | Bierendbotje |
| R17 18:00 | 18 | Bierendbotje–De StatentenH 3K C | 2–014-13 12-11 | De Sleur |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R5 12:00 | 18 | DA-dorant–De StatentenH 3K C | Jac. P. Thijsseschool | |
| R10 14:30 | 18 | De Statenten–Paul, haal eens bierH 3K C | Jac. P. Thijsseschool | |
| R11 15:00 | 18 | Familie Sahal–MR WilsonH 3K C | De Statenten |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.