MR Wilson
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 6
3e in poule6 sets+6 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 13:00 · Veld 18 · tegen Paul, haal eens bier
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–MR WilsonH 3K C | 1–18-12 21-8 | Paul, haal eens bier |
| R4 11:30 | 18 | De Statenten–Familie SahalH 3K C | 1–017-17 17-8 | MR Wilson |
| R6 12:30 | 18 | MR Wilson–De SleurH 3K C | 1–115-20 22-12 | Bierendbotje |
| R9 14:00 | 18 | Bierendbotje–MR WilsonH 3K C | 0–215-19 19-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| R10 14:30 | 18 | Paul, haal eens bier–Familie SahalH 3K C | 1–121-11 14-19 | MR Wilson |
| R14 16:30 | 18 | De Statenten–MR WilsonH 3K C | 0–210-22 11-15 | Bierendbotje |
| R15 17:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–Paul, haal eens bierH 3K C | 1–019-17 8-8 | MR Wilson |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 18 | Familie Sahal–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 2–020-10 13-10 | MR Wilson |
| R2 10:30 | 18 | MR Wilson–DA-dorantH 3K C | 0–29-11 10-21 | Familie Sahal |
| R7 13:00 | 18 | Paul, haal eens bier–MR WilsonH 3K C | De Sleur | |
| R11 15:00 | 18 | Familie Sahal–MR WilsonH 3K C | De Statenten |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.