Westfriezen
✕Veld 16 · H 3K A · plaats 2
8e in poule2 sets-43 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 12:30 · Veld 16 · tegen Koel en Donker Bewaren
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 16 | DBStudios–WestfriezenH 3K A | 1–111-9 9-10 | De Teddybeertjes |
| R6 12:30 | 16 | Ongecontroleerde variabel–WestfriezenH 3K A | 2–018-12 20-10 | DBStudios |
| R7 13:00 | 16 | Koel en Donker Bewaren–De TeddybeertjesH 3K A | 0–211-19 8-12 | Westfriezen |
| R11 15:00 | 16 | Westfriezen–Ken NetH 3K A | 1–118-21 13-9 | Koel en Donker Bewaren |
| R16 17:30 | 16 | De Teddybeertjes–WestfriezenH 3K A | 2–020-10 20-15 | Spuyt Storm |
| R17 18:00 | 16 | DBStudios–Ken NetH 3K A | 1–112-20 21-9 | Westfriezen |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 16 | Spuyt Storm–WestfriezenH 3K A | 2–014-11 21-12 | De Teddybeertjes |
| R6 12:30 | 16 | Westfriezen–Koel en Donker BewarenH 3K A | De Teddybeertjes | |
| R7 13:00 | 16 | Spuyt Storm–Ongecontroleerde variabelH 3K A | Westfriezen | |
| R9 14:00 | 16 | Bang Bang Bois–WestfriezenH 3K A | De Teddybeertjes |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.